| Palkealan ortodoksinen metrikka, 1877-1885, MKO3386-3397 | Kuvat 201-300(352)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 301- | 
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa | 
| 201 | 201 | kesäkuu | 
| 202 | 202 | kesäkuu | 
| 203 | 203 | kesäkuu | 
| 204 | 204 | kesäkuu | 
| 205 | 205 | kesäkuu | 
| 206 | 206 | heinäkuu | 
| 207 | 207 | heinäkuu | 
| 208 | 208 | heinäkuu | 
| 209 | 209 | elokuu | 
| 210 | 210 | elokuu | 
| 211 | 211 | syyskuu | 
| 212 | 212 | lokakuu | 
| 213 | 213 | lokakuu | 
| 214 | 214 | lokakuu | 
| 215 | 215 | lokakuu | 
| 216 | 216 | marraskuu | 
| 217 | 217 | joulukuu | 
| 218 | 218 | joulukuu | 
| 219 | 219 | Vihityt 1882 | 
| 220 | 220 | tammikuu | 
| 221 | 221 | huhtikuu | 
| 222 | 222 | huhtikuu | 
| 223 | 223 | heinäkuu | 
| 224 | 224 | elokuu | 
| 225 | 225 | lokakuu | 
| 226 | 226 | lokakuu | 
| 227 | 227 | marraskuu | 
| 228 | 228 | marraskuu | 
| 229 | 229 | marraskuu | 
| 230 | 230 | Haudatut 1882 | 
| 231 | 231 | helmikuu | 
| 232 | 232 | maaliskuu | 
| 233 | 233 | toukokuu | 
| 234 | 234 | kesäkuu | 
| 235 | 235 | kesäkuu | 
| 236 | 236 | lokakuu | 
| 237 | 237 | joulukuu | 
| 238 | 238 | yhteenveto | 
| 239 | 239 | yhteenveto | 
| 240 | 240 | Vuosi 1883 | 
| 241 | 241 | Kastetut tammikuu 1883 | 
| 242 | 242 | tammikuu | 
| 243 | 243 | maaliskuu | 
| 244 | 244 | huhtikuu | 
| 245 | 245 | toukokuu | 
| 246 | 246 | kesäkuu | 
| 247 | 247 | kesäkuu | 
| 248 | 248 | kesäkuu | 
| 249 | 249 | kesäkuu | 
| 250 | 250 | heinäkuu | 
| 251 | 251 | heinäkuu | 
| 252 | 252 | elokuu | 
| 253 | 253 | elokuu | 
| 254 | 254 | syyskuu | 
| 255 | 255 | lokakuu | 
| 256 | 256 | marraskuu | 
| 257 | 257 | joulukuu | 
| 258 | 258 | joulukuu | 
| 259 | 259 | Vihityt 1883 | 
| 260 | 260 | tammikuu | 
| 261 | 261 | helmikuu | 
| 262 | 262 | lokakuu | 
| 263 | 263 | marraskuu | 
| 264 | 264 | marraskuu | 
| 265 | 265 | marraskuu | 
| 266 | 266 | Haudatut 1883 | 
| 267 | 267 | tammikuu | 
| 268 | 268 | helmikuu | 
| 269 | 269 | maaliskuu | 
| 270 | 270 | huhtikuu | 
| 271 | 271 | toukokuu | 
| 272 | 272 | kesäkuu | 
| 273 | 273 | kesäkuu | 
| 274 | 274 | syyskuu | 
| 275 | 275 | lokakuu | 
| 276 | 276 | joulukuu | 
| 277 | 277 | yhteenveto | 
| 278 | 278 | Vuosi 1884 | 
| 279 | 279 | Kastetut tammikuu 1884 | 
| 280 | 280 | tammikuu | 
| 281 | 281 | maaliskuu | 
| 282 | 282 | huhtikuu | 
| 283 | 283 | toukokuu | 
| 284 | 284 | toukokuu | 
| 285 | 285 | toukokuu | 
| 286 | 286 | kesäkuu | 
| 287 | 287 | kesäkuu | 
| 288 | 288 | heinäkuu | 
| 289 | 289 | heinäkuu | 
| 290 | 290 | heinäkuu | 
| 291 | 291 | elokuu | 
| 292 | 292 | lokakuu | 
| 293 | 293 | lokakuu | 
| 294 | 294 | marraskuu | 
| 295 | 295 | joulukuu | 
| 296 | 296 | joulukuu | 
| 297 | 297 | Vihityt 1884 | 
| 298 | 298 | tammikuu | 
| 299 | 299 | tammikuu | 
| 300 | 300 | helmikuu | 
| Palkealan ortodoksinen metrikka, 1877-1885, MKO3386-3397 | Kuvat 201-300(352)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 301- | 
Copyright © SSHY 2004-2008  |