| Palkealan ortodoksinen metrikka, 1877-1885, MKO3386-3397 | Kuvat 1-100(352) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1 | Vuosi 1877 |
| 2 | 2 | Kastetut 30. tammikuu 1877 |
| 3 | 3 | 20. helmikuu |
| 4 | 4 | 2. maaliskuu |
| 5 | 5 | 6. maaliskuu |
| 6 | 6 | 16. toukokuu |
| 7 | 7 | 15. kesäkuu |
| 8 | 8 | 19. heinäkuu |
| 9 | 9 | heinäkuu |
| 10 | 10 | elokuu |
| 11 | 11 | elokuu |
| 12 | 12 | elokuu |
| 13 | 13 | syyskuu |
| 14 | 14 | lokakuu |
| 15 | 15 | lokakuu |
| 16 | 16 | marraskuu |
| 17 | 17 | marraskuu |
| 18 | 18 | joulukuu |
| 19 | 19 | joulukuu |
| 20 | 20 | allekirjoitus |
| 21 | 21 | Vihityt 1877 |
| 22 | 22 | 7. tammikuu |
| 23 | 23 | 24. tammikuu |
| 24 | 24 | 3. huhtikuu |
| 25 | 25 | lokakuu |
| 26 | 26 | Haudatut 1877 |
| 27 | 27 | 25. tammikuu |
| 28 | 28 | 23. maaliskuu |
| 29 | 29 | 21. huhtikuu |
| 30 | 30 | 19. toukokuu |
| 31 | 31 | 16. kesäkuu |
| 32 | 32 | 5. heinäkuu |
| 33 | 33 | elokuu |
| 34 | 34 | elokuu |
| 35 | 35 | syyskuu |
| 36 | 36 | lokakuu |
| 37 | 37 | marraskuu |
| 38 | 38 | yhteenveto |
| 39 | 39 | yhteenveto |
| 40 | 40 | Vuosi 1878 |
| 41 | 41 | Kastetut tammikuu 1878 |
| 42 | 42 | tammikuu |
| 43 | 43 | tammikuu |
| 44 | 44 | helmikuu |
| 45 | 45 | maaliskuu |
| 46 | 46 | huhtikuu |
| 47 | 47 | toukokuu |
| 48 | 48 | 6. toukokuu |
| 49 | 49 | 8. toukokuu |
| 50 | 50 | 25. kesäkuu |
| 51 | 51 | 22. kesäkuu |
| 52 | 52 | heinäkuu |
| 53 | 53 | heinäkuu |
| 54 | 54 | elokuu |
| 55 | 55 | elokuu |
| 56 | 56 | syyskuu |
| 57 | 57 | lokakuu |
| 58 | 58 | lokakuu |
| 59 | 59 | marraskuu |
| 60 | 60 | joulukuu |
| 61 | 61 | joulukuu |
| 62 | 62 | Vihityt 1878 |
| 63 | 63 | helmikuu |
| 64 | 64 | toukokuu |
| 65 | 65 | heinäkuu |
| 66 | 66 | lokakuu |
| 67 | 67 | Haudatut 1878 |
| 68 | 68 | tammikuu |
| 69 | 69 | tammikuu |
| 70 | 70 | helmikuu |
| 71 | 71 | maaliskuu |
| 72 | 72 | toukokuu |
| 73 | 73 | toukokuu |
| 74 | 74 | heinäkuu |
| 75 | 75 | syyskuu |
| 76 | 76 | lokakuu |
| 77 | 77 | allekirjoitus |
| 78 | 78 | yhteenveto |
| 79 | 79 | yhteenveto |
| 80 | 80 | Vuosi 1879 |
| 81 | 81 | Kastetut tammikuu 1879 |
| 82 | 82 | helmikuu |
| 83 | 83 | maaliskuu |
| 84 | 84 | huhtikuu |
| 85 | 85 | toukokuu |
| 86 | 86 | kesäkuu |
| 87 | 87 | kesäkuu |
| 88 | 88 | kesäkuu |
| 89 | 89 | kesäkuu |
| 90 | 90 | heinäkuu |
| 91 | 91 | heinäkuu |
| 92 | 92 | heinäkuu |
| 93 | 93 | elokuu |
| 94 | 94 | elokuu |
| 95 | 95 | elokuu |
| 96 | 96 | syyskuu |
| 97 | 97 | lokakuu |
| 98 | 98 | marraskuu |
| 99 | 99 | joulukuu |
| 100 | 100 | joulukuu |
| Palkealan ortodoksinen metrikka, 1877-1885, MKO3386-3397 | Kuvat 1-100(352) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |