| Luoto rippikirja, 1856-1864, MKO36-42 | Kuvat 1-100(185) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1 | Nr.1 Fagernäs |
| 2 | 2 | Nr.1 Fagernäs |
| 3 | 3 | Nr.1 Fagernäs |
| 4 | 4 | Nr.1 Fagernäs |
| 5 | 5 | Nr.1 Fagernäs |
| 6 | 6 | Nr.1 Fagernäs |
| 7 | 7 | Nr.1 Fagernäs |
| 8 | 9 | Nr.2 Fagerudd |
| 9 | 10 | Nr.2 Fagerudd |
| 10 | 11 | Nr.2 Fagerudd |
| 11 | 12 | Nr.2 Fagerudd |
| 12 | 13 | Nr.2 Fagerudd |
| 13 | 14 | Nr.2 Fagerudd |
| 14 | 15 | Nr.2 Fagerudd |
| 15 | 16 | Nr.2 Fagerudd |
| 16 | 18 | Nr.3 Sandvik |
| 17 | 19 | Nr.3 Sandvik |
| 18 | 20 | Nr.3 Sandvik |
| 19 | 21 | Nr.3 Sandvik |
| 20 | 22 | Nr.3 Sandvik |
| 21 | 23 | Nr.3 Sandvik |
| 22 | 25 | Nr.4 Hannula |
| 23 | 27 | Nr.5 Holm |
| 24 | 28 | Nr.5 Holm |
| 25 | 29 | Nr.5 Holm bor på Strömsholm |
| 26 | 30 | Nr.4 Holm |
| 27 | 31 | Nr.5 Holm |
| 28 | 32 | Nr.5 Holm |
| 29 | 33 | Nr.5 Holm |
| 30 | 34 | Nr.5 Holm |
| 31 | 35 | Nr.6 Litens |
| 32 | 36 | Nr.6 Litens |
| 33 | 37 | Nr.6 Litens |
| 34 | 38 | Nr.6 Litens |
| 35 | 39 | Nr.6 Litens |
| 36 | 40 | Nr.6 Litens |
| 37 | 41 | Nr.7 Strömsholm |
| 38 | 42 | Nr.7 Strömsholm |
| 39 | 43 | Nr.7 Strömsholm |
| 40 | 44 | Nr.7 Strömsholm |
| 41 | 45 | Nr.7 Strömsholm |
| 42 | 46 | Nr.7 Strömsholm |
| 43 | 47 | Nr.7 Strömsholm |
| 44 | 48 | Nr.7 Strömsholm |
| 45 | 49 | Nr.7 Strömsholm |
| 46 | 50 | Nr.7 Strömsholm |
| 47 | 51 | Nr.8 Byggmästar |
| 48 | 52 | Nr.8 Byggmästar |
| 49 | 53 | Nr.8 Byggmästar |
| 50 | 54 | Nr.8 Byggmästar |
| 51 | 55 | Nr.8 Byggmästar |
| 52 | 56 | Nr.8 Byggmästar |
| 53 | 57 | Nr.9 Slussnäs |
| 54 | 58 | Nr.9 Slussnäs |
| 55 | 59 | Nr.9 Slussnäs |
| 56 | 60 | Nr.9 Slussnäs |
| 57 | 61 | Nr.9 Slussnäs |
| 58 | 62 | Nr.9 Slussnäs |
| 59 | 64 | Nr.9 Slussnäs |
| 60 | 65 | Nr.9 Slussnäs |
| 61 | 67 | Nr.10 Brask |
| 62 | 68 | Nr.10 Brask |
| 63 | 69 | Nr.10 Brask |
| 64 | 70 | Nr.11 Käld |
| 65 | 71 | Nr.11 Käld |
| 66 | 72 | Nr.11 Käld |
| 67 | 73 | Nr.11 Käld |
| 68 | 74 | Nr.11 Käld |
| 69 | 75 | Nr.11 Käld |
| 70 | 77 | Nr.11 Käld |
| 71 | 78 | Nr.12 Kackurs |
| 72 | 79 | Nr.12 Kackurs |
| 73 | 80 | Nr.12 Kackurs |
| 74 | 81 | Nr.12 Kackurs |
| 75 | 82 | Nr.12 Kackurs |
| 76 | 83 | Nr.12 Kackurs |
| 77 | 84 | Nr.12 Kackurs |
| 78 | 85 | Nr.12 Kackurs |
| 79 | 87 | Nr.13 Sämskar |
| 80 | 88 | Nr.13 Sämskar |
| 81 | 89 | Nr.13 Sämskar |
| 82 | 90 | Nr.13 Sämskar |
| 83 | 91 | Nr.13 Sämskar |
| 84 | 92 | Nr.13 Sämskar |
| 85 | 93 | Nr.13 Sämskar |
| 86 | 94 | Nr.13 Sämskar |
| 87 | 95 | Nr.13 Sämskar |
| 88 | 97 | Larsmo by, Kapellansbohlet Marieholm |
| 89 | 98 | Larsmo by, Klockarebohlet |
| 90 | 101 | Eugmo by, Nr.1 Finnäs |
| 91 | 102 | Nr.1 Finnäs |
| 92 | 103 | Nr.1 Finnäs |
| 93 | 105 | Nr.1 Finnäs |
| 94 | 106 | Nr.1 Finnäs |
| 95 | 107 | Nr.1 Finnäs |
| 96 | 108 | Nr.1 Finnäs |
| 97 | 109 | Nr.1 Finnäs |
| 98 | 111 | Nr.1 Finnäs |
| 99 | 112 | Nr.2 Finne |
| 100 | 114 | Nr.2 Finne |
| Luoto rippikirja, 1856-1864, MKO36-42 | Kuvat 1-100(185) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |