| Luoto lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1787-1813 | UK 610 | ||
| Rippikirja | 1813-1821 | UK 610 | ||
| Rippikirja | 1822-1838 | UK 610 | ||
| Rippikirja | 1839-1848 | UK 610 | ||
| Rippikirja | 1787-1812 | Mko 1-8 | ||
| Rippikirja | 1813-1821 | Mko 9-13 | ||
| Rippikirja | 1822-1838 | Mko 14-23 | ||
| Rippikirja | 1839-1849 | Mko 24-29 | ||
| Rippikirja | 1849-1855 | Mko 30-35 | ||
| Rippikirja | 1856-1864 | Mko 36-42 | ||
| Rippikirja | 1865-1874 | Mko 43-49 | ||
| Rippikirja | 1875-1884 | Mko 50-56 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1815-1830 | Mko 1 | ||
| Muuttaneet | 1831-1850 | Mko 2 | ||
| Muuttaneet | 1851-1886 | Mko 3 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1786-1830 | Mko 10-14 | |
|
Syntyneet | 1831-1851 | Mko 15-18 | |
|
Syntyneet | 1852-1886 | Mko 19-23 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1841-1886 | Mko 58 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1787-1830 | Mko 72 | |
|
Vihityt | 1831-1870 | Mko 73 | |
|
Vihityt | 1869-1886 | Mko 74 | |
|
Kuulutetut | 1869-1886 | Mko 66 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1786-1830 | Mko 81 | ||
| Kuolleet | 1831-1861 | Mko 83 | ||
| Kuolleet | 1862-1886 | Mko 84 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2013 |
||