Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, TK1415_LL

Kuvat 201-300(404)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 597 Tihusniemi 1, Wepsälä
202 598 Tihusniemi 1, Tickala
203 599 Tihusniemi 1, Immola
204 600 Tihusniemi 1, Immola
205 601 Tihusniemi 2, Ivarila
206 602 Tihusniemi Torpare
207 603 Tihusniemi Inhysning.
208 604 Tossavala 1, Erikala
209 605 Tossavala 1, Mackola
210 606 Tossavala ?, Suhola
211 607 Tossavala ?, Suhola
212 608 Tossavala ?, Käpry
213 609 Tossavala ?, Mustola
214 610 Tossavala 2, Mustola
215 611 Tossavala 2, Nickilä
216 612 Tossavala Torpare
217 613 Tossavala Torpare
218 614 Tossavala Torpare
219 615 Tossavala Inhysn.
220 616 Toikalanmäki 1, Häckilä
221 617 Toikalanmäki 1, Lassila
222 618 Toikalanmäki 1, Lassila
223 619 Toikalanmäki 1, Jussila
224 620 Toikalanmäki 1, Tannila
225 621 Toikalanmäki Inhysn.
226 622 Utriala 1, Heikilä
227 623 Utriala 1, Heikilä
228 624 Utriala 1, Suhola
229 625 Utriala 1, Suhola
230 626 Utriala 2, Sikala
231 627 Utriala 2, Sikala
232 628 Utriala 3, Pietilä
233 629 Utriala 3, Lamala
234 630 Utriala 3, Bengtilä
235 631 Utriala 3, Loickala
236 632 Utriala 3, Erickala
237 633 Utriala Torpare
238 634 Utriala Torpare
239 635 Utriala Inhysngr
240 636 Walkiamäki 1, Wanhatalo
241 637 Walkiamäki 1, Kaupila
242 638 Walkiamäki 1, Kaupila
243 639 Walkiamäki 2, Laurila
244 640 Walkiamäki 2, Rusala
245 641 Walkiamäki ?, Janhula
246 642 Walkiamäki 3, Wehkamäki
247 643 Walkiamäki ?, Rännönmäki
248 644 Walkiamäki ?, Lindula
249 645 Walkiamäki ?, Lindula
250 646 Walkiamäki ?, Pajala
251 647 Walkiamäki 8, Ollila
252 648 Walkiamäki 8, Ollila
253 649 Walkiamäki 9, Lassila
254 650 Walkiamäki 9, Ikola
255 651 Walkiamäki 9, Ikola
256 652 Walkiamäki 10, Rauhala
257 653 Walkiamäki 10, Ritalax
258 654 Walkiamäki 1-7, Torpare
259 655 Walkiamäki Inhysngr
260 656 Walkiamäki Inhysngr
261 657 Wanaja 1, Wälimäki
262 658 Wanaja 1, Wälimäki
263 659 Wanaja 1, Haasia-aho
264 660 Wanaja 1, Huhmolanselkä
265 661 Wanaja 1, Huhmola
266 662 Wanaja 1, Wanajanranda
267 663 Wanaja 1, Wanajanranda
268 664 Wanaja 2, Mäkiaho
269 665 Wanaja 2, Mäkiaho
270 666 Wanaja 2, Soarinmäki
271 667 Wanaja 2, Pohjostalo
272 668 Wanaja 2, Soarinmäki
273 669 Wanaja 2, Hellinoja
274 670 Wanaja 2, Lähteenmäki
275 671 Wanaja 2, Lähteenmäki
276 672 Wanaja Torpare
277 673 Wanaja Torpare
278 674 Wanaja Torpare
279 675 Wanaja Inhysngr
280 676 Wanaja Inhysngr
281 677 Wehmais 1, Laitila
282 678 Wehmais 1, Laitila
283 679 Wehmais 1, Hämälä
284 680 Wehmais 1, Weijola
285 681 Wehmais 2, Rikola
286 682 Wehmais 2, Nenola
287 683 Wehmais 3, Päkölä
288 684 Wehmais 3, Päkölä
289 685 Wehmais 1, Rissala
290 686 Wehmais 1, Rissala
291 687 Wehmais 5, Hetala
292 688 Wehmais 5, Taipale
293 689 Wehmais 5, Putkola
294 690 Wehmais 5, Putkola
295 691 Wehmais 5, Heikilä
296 692 Wehmais 6, Uttriala
297 693 Wehmais 6, Mondiala
298 694 Wehmais 6, Uttriala
299 695 Wehmais 6, Sihti
300 696 Wehmais 7, Pavola

Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, TK1415_LL

Kuvat 201-300(404)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2005