Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, TK1415_LL

Kuvat 1-100(404)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   mf:n tunnistesivu
2   nimilehti
3   vajaa aukeama
4 401 Pitkäsmäki 2
5 402 Pitkäsmäki 1, Nykälä
6 403 Pitkäsmäki 1, Ollila
7 404 Pitkäsmäki 2, Heikilä
8 405 Pitkäsmäki 2, Luokolanmäki
9 406 Pitkäsmäki Tyrvälä
10 407 Pitkäsmäki 3, Heikilä
11 408 Pitkäsmäki 3
12 409 Pitkäsmäki Rusthll: Halkokumbu Torpare
13 410 Pitkäsmäki Rusthll: Halkokumbu Torpare
14 411 Pitkäsmäki Rusthll: Halkokumbu Torpare
15 412 Pitkäsmäki Rusthll: Halkokumbu Torpare
16 413 Pitkäsmäki Inhysning.
17 414 Pyhitty 1, Harpvik
18 415 Pyhitty 1, Harpvik Tjenstefolk
19 416 Pyhitty 2, Brovik
20 417 Pyhitty 3, Titilä
21 418 Pyhitty 3
22 419 Pyhitty 4, Annila
23 420 Pyhitty 5, Markala
24 421 Pyhitty 5, Ripilä
25 422 Pyhitty 5, Pietilä
26 423 Pyhitty 5, Pietilä
27 424 Pyhitty 6, Eskola
28 425 Pyhitty 6, Linola
29 426 Pyhitty 7, Hämälä
30 427 Pyhitty 7, Hämälä
31 428 Pyhitty 8, Purala
32 429 Pyhitty 9, Meijerhof
33 430 Pyhitty 10, Lämminmäki
34 431 Pyhitty 11
35 432 Pyhitty 1, Torpare
36 433 Pyhitty 2, Torpare
37 434 Pyhitty 3 och 4, Torpare
38 435 Pyhitty 5, Torpare
39 436 Pyhitty 6, Torpare
40 437 Pyhitty 7, Torpare
41 438 Pyhitty 8 och 9, Torpare
42 439 Pyhitty 9, Torpare
43 440 Pyhitty 9, Torpare
44 441 Pyhitty 10, Torpare
45 442 Pyhitty Inh.
46 443 Pyhitty Inh.
47 444 Pyhitty Inh.
48 445 Pyhäjärvi 2, Mäkiaho
49 446 Pyhäjärvi 2, Mäkiaho
50 447 Pyhäjärvi Inh.
51 448 Pöyhölä 4, Thomala
52 449 Pöyhölä 1, Nenola
53 450 Pöyhölä 1, Nenola
54 451 Pöyhölä 1, Hildula
55 452 Pöyhölä 2, Mattila
56 453 Pöyhölä 2, Turpela
57 454 Pöyhölä 2, Knutila
58 455 Pöyhölä 3
59 456 Pöyhölä 3
60 457 Pöyhölä 4, Jalkala
61 458 Pöyhölä 4, Jalkala
62 459 Pöyhölä 5, Ylitalo
63 460 Pöyhölä 2-5, Torpare
64 461 Pöyhölä, Torpare
65 462 Pöyhölä Inhysningar
66 463 Mondola, Pölckä Jorois Hem:
67 464 Pölckö, Torpare
68 465 Pölckö, Inhysn.
69 466 Rummucka 1, Markala
70 466 Rummucka 1, Tenhula
71 467 Rummucka 3, Rissala
72 468 Rummucka 3, Wauhkola
73 469 Rummucka 3, Möckölä
74 470 Rummucka 3, Möckölä
75 471 Rummucka 4, Koskis
76 472 Rummucka 1-2-3, Torpare
77 473 Rummucka 3-4, Torpare
78 474 Rummucka 4, Torpare
79 475 Rummucka Inhysningar
80 476 Sarkaniemi 1, Ropola
81 477 Sarkaniemi 2, Mattila
82 478 Sarkaniemi 2, Mattila
83 479 Sarkaniemi 1, Torpare
84 480 Sarkaniemi Inhysningar
85 481 Sauvamäki 1
86 482 Sauvamäki 1, Janhula
87 483 Sauvamäki 1, Heikilä
88 484 Sauvamäki 2, Walkola
89 485 Sauvamäki 3
90 486 Sauvamäki 4, Wirgilä
91 487 Sauvamäki 4, Wirgilä
92 488 Sauvamäki 3, Pavola
93 489 Sauvamäki 2, Torpare
94 490 Sauvamäki 2-3, Torpare
95 491 Sauvamäki 3, Torpare
96 492 Sauvamäki Inhysn.
97 493 Sijkamäki 1, Tenhula
98 494 Sijkamäki 1, Lautala
99 495 Sijkamäki 1, Lautala
100 496 Sijkamäki 2, Ollila

Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, TK1415_LL

Kuvat 1-100(404)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2005