Ylivieska kuolleet, 1788-1811, MKO4

Kuvat 1-27(27)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 306 1/1789
2 307-308 8/1789
3 309-310 1791
4 311-312 1792
5 313-314 1794
6 315-316 1/1795
7 317-318 7/1796
8 319-320 4/1798
9 321-322 1799
10 323-324 5/1800
11 325-326 ?
12 327-328 2/1801
13 329-330 2/1802
14 331-332 1/1803
15 333-334 7/1803
16 335-336 9/1803
17 337-338 loppuvuosi 1804
18 339-340 12/1804
19 341-342 4/1806
20 343-344 5/1807
21 345-346 11/1807
22 347-348 5/1808
23 349-350 loppuvuosi 1808
24 351-352 4/1809
25 353-354 9/1809
26 355-356 7/1810
27 357 8/1811

Ylivieska kuolleet, 1788-1811, MKO4

Kuvat 1-27(27)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008