| Tarvasjoki syntyneet, 1874-1887, MKO17-19 | Kuvat 1-74(74) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1 | 5.1.1874-19.4.1874 |
| 2 | 2-3 | 29.4.1874-1.10.1876 |
| 3 | 4-5 | 3.10.1874-11.1.1875 |
| 4 | 6-7 | 22.1.1875-11.4.1875 |
| 5 | 8-9 | 15.4.1875-25.6.1875 |
| 6 | 10-11 | 1.7.1875-3.10.1875 |
| 7 | 12-13 | 4.10.1875-4.12.1875 |
| 8 | 14-15 | 5.12.1875-1.2.1876 |
| 9 | 16-17 | 5.2.1876-10.5.1876 |
| 10 | 18-19 | 14.5.1876-15.7.1876 |
| 11 | 20-21 | 16.7.1876-6.12.1876 |
| 12 | 22-23 | 19.12.1876-20.3.1877 |
| 13 | 24-25 | 27.3.1877-14.7.1877 |
| 14 | 26-27 | 14.7.1877-26.9.1877 |
| 15 | 28-29 | 5.10.1877-11.12.1877 |
| 16 | 30-31 | 15.12.1877-2.2.1878 |
| 17 | 32-33 | 11.2.1878-1.4.1878 |
| 18 | 34-35 | 18.4.1878-14.7.1878 |
| 19 | 36-37 | 2.8.1878-3.10.1878 |
| 20 | 38-39 | 21.10.1878-14.12.1878 |
| 21 | 40-41 | 17.12.1878-13.1.1879 |
| 22 | 42-43 | 23.1.1879-4.4.1879 |
| 23 | 44-45 | 9.4.1879-25.6.1879 |
| 24 | 46-47 | 27.6.1879-23.10.1879 |
| 25 | 48-49 | 30.10.1879-19.12.1879 |
| 26 | 50-51 | 2.1.1880-24.3.1880 |
| 27 | 52-53 | 24.3.1880-13.5.1880 |
| 28 | 54-55 | 21.5.1880-10.8.1880 |
| 29 | 56-57 | 11.8.1880-5.10.1880 |
| 30 | 58-59 | 19.10.1880-27.12.1880 |
| 31 | 58-59 | edellinen sivu toiseen kertaan |
| 32 | 60-61 | 2.1.1881-20.2.1881 |
| 33 | 62-63 | 22.2.1881-10.5.1881 |
| 34 | 64-65 | 22.5.1881-16.7.1881 |
| 35 | 66-67 | 17.7.1881-16.9.1881 |
| 36 | 68-69 | 24.9.1881-20.11.1881 |
| 37 | 70-71 | 25.12.1881-9.3.1882 |
| 38 | 72-73 | 13.3.1882-29.4.1882 |
| 39 | 74-75 | 10.5.1882-20.7.1882 |
| 40 | 76-77 | 22.7.1882-17.9.1882 |
| 41 | 78-79 | 24.9.1882-6.11.1882 |
| 42 | 80-81 | 10.11.1882-23.12.1882 |
| 43 | 82-83 | 17.1.1883-19.3.1883 |
| 44 | 84-85 | 18.2.1883-4.4.1883 |
| 45 | 86-87 | 4.4.1883-20.5.1883 |
| 46 | 88-89 | 23.5.1883-11.7.1883 |
| 47 | 90-91 | 22.7.1883-13.9.1883 |
| 48 | 92-93 | 26.9.1883-28.12.1883 |
| 49 | 94-95 | 31.12.1883-17.1.1884 |
| 50 | 96-97 | 23.1.1884-10.3.1884 |
| 51 | 98-99 | 10.3.1884-27.4.1884 |
| 52 | 100-101 | 30.4.1884-19.6.1884 |
| 53 | 102-103 | 30.6.1884-4.9.1884 |
| 54 | 104-105 | 5.9.1884-20.11.1884 |
| 55 | 106-107 | 29.11.1884-24.1.1885 |
| 56 | 108-109 | 17.2.1885-4.4.1885 |
| 57 | 110-111 | 21.4.1885-13.6.1885 |
| 58 | 112-113 | 17.6.1885-21.9.1885 |
| 59 | 114-115 | 21.10.1885-4.12.1885 |
| 60 | 116-117 | 8.12.1885-25.12.1885 |
| 61 | 118-119 | 31.12.1885- 16.1.1886 |
| 62 | 120-121 | 28.1.1886-25.2.1886 |
| 63 | 122-123 | 9.3.1886-26.4.1886 |
| 64 | 124-125 | 26.4.1886-5.6.1886 |
| 65 | 124-125 | edellinen sivu toiseen kertaan T.M.Kivimäen negrologi |
| 66 | 126-127 | 22.6.1886-1.8.1886 |
| 67 | 128-129 | 6.8.1886-22.9.1886 |
| 68 | 130-131 | 1.10.1886-4.12.1886 |
| 69 | 132-133 | 9.12.1886-29.12.1886 |
| 70 | 134-135 | 6.1.1887-15.2.1887 |
| 71 | 136-137 | 17.2.1887-18.4.1887 |
| 72 | 138-139 | 20.4.1887-19.6.1887 |
| 73 | 140-141 | 20.6.1887-27.9.1887 |
| 74 | 142-143 | 5.10.1887-17.11.1887 |
| Tarvasjoki syntyneet, 1874-1887, MKO17-19 | Kuvat 1-74(74) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |