| Suomusjärvi rippikirja, 1796-1807, JK1024 | Kuvat 201-300(307) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 201 | 47 | Kettula Tomma |
| 202 | 48 | Kettula Tomma |
| 203 | 49 | Kitula Alhais |
| 204 | 50 | Kitula Alhais |
| 205 | 51 | Kitula Kirju |
| 206 | 52 | Kitula Kirju |
| 207 | 53 | Kitula Kynsi |
| 208 | 54 | Kitula Kynsi |
| 209 | 55 | Kitula Mickel |
| 210 | 56 | Kitula Mickel |
| 211 | 57 | Kitula Pavola |
| 212 | 58 | Kitula Pavola |
| 213 | 59 | Kitula Pavola |
| 214 | 60 | Kitula Pavola |
| 215 | 61 | Korla Äijänpoika eller Hannu |
| 216 | 62 | Korla Äijänpoika eller Hannu |
| 217 | 63 | Korla Heicka |
| 218 | 64 | Korla Heicka |
| 219 | 65 | Korla Hijri |
| 220 | 66 | Korla Hijri |
| 221 | 67 | Korla Suomies |
| 222 | 68 | Korla Suomies |
| 223 | 69 | Lahnajervi Klemelä |
| 224 | 70 | Lahnajervi Klemelä |
| 225 | 71 | Lahnajervi Kolho |
| 226 | 72 | Lahnajervi Kolho |
| 227 | 73 | Lahnajervi Reucka |
| 228 | 74 | Lahnajervi Reucka |
| 229 | 75 | Lahnajervi Simola |
| 230 | 76 | Lahnajervi Simola |
| 231 | 77 | Lahnajervi Sipilä |
| 232 | 78 | Lahnajervi Sipilä |
| 233 | 79 | Lahnajervi Suonickala |
| 234 | 80 | Lahnajervi Suonickala |
| 235 | 81 | Laidike Erola |
| 236 | 82 | Laidike Erola |
| 237 | 83 | Laidike Jussila |
| 238 | 84 | Laidike Jussila |
| 239 | 85 | Laidike Öysti |
| 240 | 86 | Laidike Öysti |
| 241 | 87 | Laidike Sipilä |
| 242 | 88 | Laidike Sipilä |
| 243 | 89 | Laidike Sipilä |
| 244 | 90 | Laperla Jacola |
| 245 | 91 | Laperla Jacola |
| 246 | 92 | Laperla Jacola |
| 247 | 93 | Laperla Isoperhe |
| 248 | 94 | Laperla Isoperhe |
| 249 | 95 | Laperla Isoperhe |
| 250 | 96 | Laperla Isoperhe |
| 251 | 97 | Laperla Kampi |
| 252 | 98 | Laperla Kampi |
| 253 | 99 | Laperla Kevo |
| 254 | 100 | Laperla Kevo |
| 255 | 101 | Laperla Mattila |
| 256 | 102 | Laperla Mattila |
| 257 | 103 | Laperla Snickeri |
| 258 | 104 | Laperla Snickeri |
| 259 | 105 | Lemmula Lemmula Rusthåll |
| 260 | 106 | Lemmula Lemmula Rusthåll |
| 261 | 107 | Lemmula Liuko |
| 262 | 108 | Lemmula Liuko |
| 263 | 109 | Lemmula Paacka |
| 264 | 110 | Lemmula Paacka |
| 265 | 111 | Numjervi Eskola |
| 266 | 112 | Numjervi Eskola |
| 267 | 113 | Numjervi Heickilä |
| 268 | 114 | Numjervi Heickilä |
| 269 | 115 | Numjervi Heinu |
| 270 | 116 | Numjervi Heinu |
| 271 | 117 | Numjervi Pakanen |
| 272 | 118 | Numjervi Pakanen |
| 273 | 119 | Numjervi Seppä |
| 274 | 120 | Numjervi Seppä |
| 275 | 121 | Numjervi Tapala |
| 276 | 122 | Numjervi Tapala |
| 277 | 123 | Rautasuo Kaarle |
| 278 | 124 | Rautasuo Kaarle |
| 279 | 125 | Rautasuo Manni |
| 280 | 126 | Rautasuo Manni |
| 281 | 127 | Rautasuo Pombus |
| 282 | 128 | Rautasuo Pombus |
| 283 | 129 | Rautasuo Wäinä |
| 284 | 130 | Rautasuo Wäinä |
| 285 | 131 | Salittu Salittu Rusthåll |
| 286 | 132 | Salittu Vanhatalo |
| 287 | 133 | Salittu Salittu Rusthåll |
| 288 | 134 | Salittu Uusitalo |
| 289 | 135 | Salmis Junnola |
| 290 | 136 | Salmis Junnola |
| 291 | 137 | Salmis Ylhäis |
| 292 | 138 | Salmis Ylhäis |
| 293 | 139 | Suomusjervi Alhais |
| 294 | 140 | Suomusjervi Alhais |
| 295 | 141 | Suomusjervi Ylhäis |
| 296 | 142 | Suomusjervi Ylhäis |
| 297 | 143 | Suomusjervi Klock. Elias Cederbom |
| 298 | 144 | Suomusjervi Stina Johanna Cederbom |
| 299 | 145 | Taipalo Falcki |
| 300 | 146 | Taipalo Falcki |
| Suomusjärvi rippikirja, 1796-1807, JK1024 | Kuvat 201-300(307) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |