Siikajoki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1809-1885, IK50-51

Kuvat 1-100(229)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kirjan otsikko mikrofilmillä IK50
2   Arkistoluettelo
3   Alku Början Begin
4   Arkistotunnus
5   Tietoja maksuista ja seurakunnan osista: Siikajoki, Revonlahti, Paavola, Pulkkila, Piippola
6   Siikajoki, Revonlahti, kirkonmiehet
7   Paavola, Pulkkila, Piippola, kirkonmiehet
8 5-6 Piippola, kirkonmiehet, Siikajoki, syntyneet 01/1809
9 7-8 Siikajoki, syntyneet 03/1809
10 9-10 Siikajoki, syntyneet 02/1810
11 11-12 Siikajoki, syntyneet 05/1810
12 13-14 Siikajoki, syntyneet 09/1810
13 15-16 Siikajoki, syntyneet 01/1811
14 17-18 Siikajoki, syntyneet 06/1811
15 19-20 Siikajoki, syntyneet 03/1812
16 21-22 Siikajoki, syntyneet 10/1812
17 23-24 Siikajoki, syntyneet 01/1813
18 25-26 Siikajoki, syntyneet 06/1813
19 27-28 Siikajoki, syntyneet 09/1813
20 29-30 Siikajoki, syntyneet 03/1814
21 31-32 Siikajoki, syntyneet 10/1814
22 33-34 Siikajoki, syntyneet 02/1815
23 25-26 Siikajoki, syntyneet 07/1815
24 27-28 Siikajoki, syntyneet 11/1815
25 39-40 Siikajoki, syntyneet 04/1816
26 41-42 Siikajoki, syntyneet 09/1816
27 43-44 Siikajoki, syntyneet 12/1816
28 45-46 Siikajoki, syntyneet 05/1817
29 47-48 Siikajoki, syntyneet 09/1817
30 49-50 Siikajoki, syntyneet 03/1818
31 51-52 Siikajoki, syntyneet 08/1818
32 53-54 Siikajoki, syntyneet 01/1819
33 55-56 Siikajoki, syntyneet 05/1819
34 57-58 Siikajoki, syntyneet 10/1819
35 59-60 Siikajoki, syntyneet 01/1820
36 61-62 Siikajoki, syntyneet 04/1820
37 63-64 Siikajoki, syntyneet 06/1820
38 64-65 Siikajoki, syntyneet 08/1820
39 66-67 Siikajoki, syntyneet 12/1820
40 69-70 Siikajoki, syntyneet 02/1821
41 71-72 Siikajoki, syntyneet 05/1821
42 73-74 Siikajoki, syntyneet 06/1821
43 75-76 Siikajoki, syntyneet 08/1821
44 77-78 Siikajoki, syntyneet 11/1821
45 79-80 Siikajoki, syntyneet 01/1822
46 79 suurennos sivusta 79
47 80 suurennos sivusta 80
48 81-82 Siikajoki, syntyneet 03/1822
49 83-84 Siikajoki, syntyneet 06/1822
50 85-86 Siikajoki, syntyneet 11/1822
51 87-88 Siikajoki, syntyneet 02/1823
52 89-90 Siikajoki, syntyneet 04/1823
53 91-92 Siikajoki, syntyneet 06/1823
54 93-94 Siikajoki, syntyneet 08/1823
55 95-96 Siikajoki, syntyneet 09/1823
56 97-98 Siikajoki, syntyneet 12/1823
57 99-100 Siikajoki, syntyneet 02/1824
58 101-102 Siikajoki, syntyneet 03/1824
59 103-104 Siikajoki, syntyneet 08/1824
60 105-106 Siikajoki, syntyneet 11/1824
61 107-108 Siikajoki, syntyneet 03/1825
62 109-110 Siikajoki, syntyneet 10/1825
63 111-112 Siikajoki, syntyneet 01/1826
64 113-114 Siikajoki, syntyneet 05/1826
65 115-116 Siikajoki, syntyneet 11/1826
66 117-118 Siikajoki, syntyneet 02/1827
67 119-120 Siikajoki, syntyneet 07/1827
68 121-122 Siikajoki, syntyneet 11/1827
69 123-124 Siikajoki, syntyneet 02/1828
70 125-126 Siikajoki, syntyneet 05/1828
71 127-128 Siikajoki, syntyneet 08/1828
72 129-130 Siikajoki, syntyneet 11/1828
73 131-132 Siikajoki, syntyneet 03/1829
74 133-134 Siikajoki, syntyneet 08/1829
75 135-136 Siikajoki, syntyneet 01/1830
76 137-138 Siikajoki, syntyneet 05/1830
77 139-140 Siikajoki, syntyneet 12/1830, nootti
78 139-140 Siikajoki, syntyneet 12/1830
79 141-142 Siikajoki, syntyneet 05/1831
80 143-144 Siikajoki, syntyneet 11/1831
81 145-146 Siikajoki, syntyneet 03/1832
82 147-148 Siikajoki, syntyneet 11/1832
83 149-150 Siikajoki, syntyneet 03/1833
84 151-152 Siikajoki, syntyneet 08/1833
85 153-154 Siikajoki, syntyneet 01/1834
86 155-156 Siikajoki, syntyneet 06/1834
87 157-158 Siikajoki, syntyneet 11/1834
88   Siikajoki, syntyneet 03/1835
89   Siikajoki, syntyneet 09/1835
90   Siikajoki, syntyneet 02/1836
91   Siikajoki, syntyneet 07/1836
92   Siikajoki, syntyneet 01/1837
93   Siikajoki, syntyneet 08/1837
94   Siikajoki, syntyneet 01/1838
95   Siikajoki, syntyneet 07/1838
96   Siikajoki, syntyneet 06/1838
97   Siikajoki, syntyneet 04/1839
98   Siikajoki, syntyneet 07/1839
99   Siikajoki, syntyneet 10/1839
100   Siikajoki, syntyneet 03/1840

Siikajoki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1809-1885, IK50-51

Kuvat 1-100(229)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008