Sääminki rippikirja, 1822-1831, TK1178_2

Kuvat 1-100(132)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kyläluettelo
2 1-2 Achvionsaari 1 Kuosmala
3 3-4 Achvionsaari 1 Kuosmala
4 5-6 Achvionsaari Mickola Rusth:
5 7-8 Achvionsaari 8 Ala Tijala
6 9-10 Achvionsaari Stora Kosola
7 11-12 Achvionsaari Stora Kosola
8 13-14 Achvionsaari 7 Kutvola
9 15-16 Achvionsaari 7 Kutvola
10 17-18 Achvionsaari 2 Lilla Kosola
11 19-20 Achvionsaari Mäki Tijala
12 21-22 Achvionsaari Mäki et Salontaka Tijala
13 23-24 Achvionsaari Salontaka
14 25-26 Achvionsaari Torpare
15 27-28 Jaatila 3 Warpanjemi
16 29-30 Jaatila 2 Monoila
17 31-32 Jaatila 1 Kåskila
18 33-34 Jaatila Torpare
19 35-36 Ikoinjemi 1
20 37-38 Ikoinjemi Torpare
21 39-40 Ingilä 1 Sari Huttula
22 41-42 Ingilä 1 Sari Huttula
23 43-44 Ingilä 3 Turdiala
24 45-46 Ingilä Torpare
25 47-48 Kangais 1 Innala
26 49-50 Kangais 1 Innala
27 51-52 Kapajakola 1 Wihavala
28 53-54 Kapajakola 1 Wihavala
29 55-56 Kardila 6 Päskylax
30 57-58 Kardila 6 Päskylax
31 59-60 Kardila 6 Seppälä
32 61-62 Kardila 7 Laukala
33 63-64 Kardila 5 Turdiala
34 65-66 Kardila 4 Martila, 1 Nousiala
35 67-68 Kardila 1 Nousiala
36 69-70 Kardila Torpare och Inhysen
37 71-72 Kardila Torpare och Inhysen
38 73-74 Kardila Torpare och Inhysen
39 75-76 Kesamonsaari
40 77-78 Kesamonsaari 2 Oifvela, 3 Punnola
41 79-80 Kesamonsaari
42 81-82 Kesamonsaari Torpare och Inhysen
43 83-84 Kilanmäki
44 85-86 Kilanmäki
45 87-88 Kokonsaari 4 Kockola
46 89-90 Kokonsaari 3 Punnola
47 91-92 Kokonsaari 3 Mackola
48 93-94 Kokonsaari 2 Tijala
49 95-96 Kokonsaari 2 Tijala + Torpare
50 97-98 Kosola 2 Nylander
51 99-100 Kosola 1 Kosola
52 101-102 Kosola 1 Kosola
53 103-104 Kosola 4 Laurikala
54 105-106 Kosola 4 Laurikala, 5 Tynkylä
55 107-108 Kosola 5 Tynkylä
56 109-110 Kosola Torpare
57 111-112 Laukansaari 1 Tawila
58 113-114 Laukansaari 1 Tawila, 4 Keski Laukala
59 115-116 Laukansaari 4 Keski Laukala, 5 Ylä Laukala
60 117-118 Laukansaari 2 Mackola
61 119-120 Listonsaari 1 Forsila
62 121-122 Listonsaari 1 Forsila
63 123-124 Listonsaari 1 Forsila, Inhysningar
64 125-126 Mickolanjemi 7 Kaskila
65 127-128 Mickolanjemi 8 Mackola
66 129-130 Mickolanjemi 1 & 2 Mickola Rusthåll:
67 131-132 Mickolanjemi 1 & 2 Mickola Rusthåll:
68 133-134 Mickolanjemi 1 & 2 Mickola Rusthåll:
69 135-136 Mickolanjemi 6 Randa Magnus
70 137-138 Mickolanjemi 6 Randa Magnus
71 139-140 Mickolanjemi 3 & 4 Littmala
72 141-142 Mickolanjemi 4 Littmala
73 143-144 Mickolanjemi 5 Limatala
74 145-146 Mickolanjemi Torpare och Inhyses
75 147-148 Peckilänmäki 2 Henttula
76 149-150 Peckilänmäki 1 Mackola
77 151-152 Peckilänmäki Torpare och Inhyses
78 153-154 Pellossalo 1 Mustalax
79 155-156 Pellossalo 1 Mustalax
80 157-158 Pellossalo 7 Pijkilä
81 159-160 Pellossalo 5 Nurka Kosola
82 161-162 Pellossalo 5 Nurka Kosola
83 163-164 Pellossalo 5 Nurka Kosola
84 165-166 Pellossalo 6 Kaskila, 3 Ryhmä Kosola
85 167-168 Pellossalo 6 Kaskila, 3 Ryhmä Kosola
86 169-170 Pellossalo 6 Racklitzii
87 171-172 Pellossalo 4 Kartala
88 173-174 Pellossalo 2 Nylanderila
89 175-176 Pellossalo 2 Nylanderila
90 177-178 Pellossalo Torpare och Inhyses
91 179-180 Pellossalo Torpare och Inhyses
92 181-182 Pesolansaari 1 Mackola
93 183-184 Pesolansaari 1 Mackola + Inhyses
94 185-186 Pietolansaari 1&2 Mjelikala
95 187-188 Pietolansaari 3, 5 Pjkelä
96 189-190 Pietolansaari 5 Pjkelä
97 191-192 Pietolansaari 4 Innala
98 193-194 Pietolansaari Torpare
99 195-196 Ritosaari 8 Lahen Lukala
100 197-198 Ritosaari 5 Kettula

Sääminki rippikirja, 1822-1831, TK1178_2

Kuvat 1-100(132)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2005