Ruovesi muuttaneet, 1867-1883, MKO12-13

Kuvat 1-39(39)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Luettelo Ruovedelle ja Ruovedeltä muuttaneista vuosina 1867-1893
2 22-23 1867: 1-35 sisään 1867: 1-35 ulos
3 24-25 1867: 36-56 sisään 1867: 35-70 ulos
4 26-27 1868: 1-32 sisään 1867: 71-78 ulos 1868: 1-28 ulos
5 28-29 1868: 33-40 sisään 1868: 29-68 ulos
6 30-31 1869: 1-23 sisään 1868: 69-78 ulos 1869: 1-23 ulos
7 32-33 1869: 24-60 sisään 1869: 24-60 ulos
8 34-35 1869: 61-71 sisään 1869: 61-94 ulos
9 36-37 1870: 1-33 sisään 1870: 1-32 ulos
10 38-39 1870: 34-66 sisään 1870: 33-65 ulos
11 40-41 1870: 67-68 sisään 1871: 1-12 sisään 1870: 66-83 ulos 1871: 1-14 ulos
12 42-43 1871: 13-39 sisään 1871: 15-47 ulos
13 44-45 1871: 40-57 sisään 1871: 48-80 ulos
14 46-47 1872: 1-16 sisään 1871: 81-88 ulos 1872: 1-17 ulos
15 48-49 1872: 17-49 sisään 1872: 18-50 ulos
16 50-51 1872: 50-65 sisään 1873: 1-16 sisään 1872: 51-64 ulos 1873: 1-14 ulos
17 52-53 1873: 17-49 sisään 1873: 15-50 ulos
18 54-55 1873: 50-51 sisään 1874: 1-16 sisään 1873: 51-66 ulos 1874: 1-15 ulos
19 56-57 1874: 17-53 sisään 1874: 16-55 ulos
20 58-59 1874: 54-60 sisään 1875: 1-31 sisään 1874: 56-60 1875: 1-43 ulos
21 60-61 1875: 32-65 sisään 1875: 44-62 ulos
22 62-63 1875: 66-83 sisään 1875: 63-74 ulos
23 64-65 1876: 1-32 sisään 1876: 1-34 ulos
24 66-67 1876_ 33-63 sisään 1876: 35-68 ulos
25 68-69 1877: 1-31 sisään 1877: 1-34 ulos
26 70-71 1877: 32-50 sisään 1877: 35-67 ulos
27 72-73 1878: 1-20 sisään 1877: 68-75 ulos 1878: 1-17 ulos
28 74-75 1878: 21-55 sisään 1878: 18-44 ulos
29 76-77 1878: 56-72 sisään 1879: 1-16 sisään 1879: 1-22 ulos
30 78-79 1879: 17-48 sisään 1879: 23-51 ulos
31 80-81 1879: 49-64 sisään 1880: 1-14 sisään 1880: 1-13 ulos
32 82-83 1880: 15-43 sisään 1880: 14-42 ulos
33 84-85 1880: 44-73 sisään 1880: 43-61 ulos
34 86-87 1881: 1-25 sisään 1881: 1-22 ulos
35 88-89 1881: 26-50 sisään 1881: 23-55 ulos
36 90-91 1882: 1-30 sisään 1882: 1-28 ulos
37 92-93 1882: 31-64 sisään 1882: 29-51 ulos
38 94-95 1883: 1-35 sisään 1883: 1-35 ulos
39 96-97 1883: 36-66 sisään 1883: 36-52 ulos

Ruovesi muuttaneet, 1867-1883, MKO12-13

Kuvat 1-39(39)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008