Rauma Msrk, maaseurakunta kuolleet, 1878-1885, MKO152

Kuvat 1-10(10)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 601 Tammikuu 1878 - heinäkuu 1878
2 602 - 603 Heinäkuu 1878 - syyskuu 1879
3 604 - 605 Syyskuu 1879 - lokakuu 1880
4 606 - 607 Lokakuu 1880 - joulukuu 1881
5 608 - 609 Tammikuu 1882 - toukokuu 1882
6 610 - 611 Toukokuu 1882 - marraskuu 1882
7 612 - 613 Helmikuu 1883 - joulukuu 1883
8 614 - 615 Joulukuu 1883 - toukokuu 1884
9 616 - 617 Toukokuu 1884 - tammikuu 1885
10 618 - 619 Tammikuu 1885 - marraskuu 1885

Copyright © SSHY 2004-2008