Pedersöre rippikirja, 1766-1779, MKO37-49

Kuvat 301-400(402)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 293 Läpplax, Kield no 5
302 294 Läpplax, Kield no 5
303 295 Läpplax, Döragrip no 6
304 296 Läpplax, Träisk no 7
305 297 Läpplax, Giers no 8
306 298 Läpplax, Wäll no 9
307 299 Läpplax, Wäll no 9
308 300 Läpplax, Emtöö no 10
309 301 Läpplax, Emtöö no 10
310 302 Läpplax, Skepparnabba no 11
311 303 Läpplax, Skepparnabba no 11
312 304 Läpplax, Rijf no 12
313 305 Läpplax, Rijf no 12
314 306 Läpplax, Rijf no 12
315 307 Läpplax, Lunabba no 13
316 308 Läpplax, Lunabba no 13
317 309 Läpplax, Finnare no 14
318 310 Läpplax, Finnare no 14
319 311 Läpplax, Finnare no 14
320 312 Läpplax, Norrby, no 15
321 313 Läpplax, Norrby, no 15
322 314 Läpplax, Bodöö no 16
323 315 Läpplax, Bodöö no 16
324 316 Läpplax, Södöö no 17
325 317 Läpplax, Södöö no 17
326 318 Läpplax, Svensback no 18
327 319 Läpplax, Bjon no 19
328 320 Läpplax, Sparf no 20
329 321 Läpplax, Inhyses
330 322 Läpplax, Inhyses
331 323 Larsmo, Strogård no 1
332 324 Larsmo, Strogård no 1
333 325 Larsmo, Strogård no 1
334 326 Larsmo, Strogård no 1
335 327 Larsmo, Sandvik no 2
336 328 Larsmo, Sandvik no 2
337 329 Larsmo, Styrman no 3
338 330 Larsmo, Styrman no 3
339 331 Larsmo, Styrman no 3
340 331 Larsmo, Styrman no 3
341 332 Larsmo, Sämskar no 4
342 333 Larsmo, Sämskar no 4
343 334 Larsmo, Fagernäs, no 5
344 335 Larsmo, Fagernäs, no 5
345 336 Larsmo, Fagernäs, no 5
346 337 Larsmo, Fagernäs, no 5
347 338 Larsmo, Holm no 6
348 339 Larsmo, Holm no 6
349 340 Larsmo, Holm no 6
350 341 Larsmo, Liten no 7
351 342 Larsmo, Liten no 7
352 343 Larsmo, Kackur no 8
353 344 Larsmo, Kackur no 8
354 345 Larsmo, Kackur no 8
355 346 Larsmo, Slussnäs no 9
356 347 Larsmo, Slussnäs no 9
357 348 Larsmo, Brask no 10
358 349 Larsmo, Kield no 11
359 350 Larsmo, Byggmästar no 12
360 351 Larsmo, Byggmästar no 12
361 352 Larsmo, Hannula no 13
362 354 Larsmo, Inhyses
363 354 Eugmo, Finnäs no 1
364 355 Eugmo, Finnäs no 1
365 356 Eugmo, Finnäs no 1
366 357 Eugmo, Capten 1 Svennas no 2
367 358 Eugmo, Capten 1 Svennas no 2
368 358 Eugmo, Gädda no 3
369 359 Eugmo, Gädda no 3
370 360 Eugmo, Björnvik no 4
371 361 Eugmo, Björnvik no 4
372 362 Eugmo, Björn no 5
373 363 Eugmo, Björn no 5
374 364 Eugmo, Finne no 6
375 365 Eugmo, Finne no 6
376 366 Eugmo, Kass no 7
377 367 Eugmo, Kass no 7
378 368 Eugmo, Finnholm no 8
379 369 Eugmo, Finnholm no 8
380 370 Eugmo, Finnholm no 8
381 371 Eugmo, Wiss no 9
382 372 Eugmo, Wiss no 9
383 373 Eugmo, Gäddnäs no 10
384 374 Eugmo, Gäddnäs no 10
385 375 Eugmo, Hermans el Bosund no 11
386 376 Eugmo, Hermans el Bosund no 11
387 377 Eugmo, Hermans el Bosund no 11
388 378 Eugmo, Murmästar no 12
389 379 Eugmo, Murmästar no 12
390 380 Eugmo, Murmästar no 12
391 381 Eugmo, Inhyses
392 382 Eugmo, Gertrud nyb.
393 383 Katternö, Torpare (fr.pag 175)
394 384 Kyrkoby, Västersund (fr.pag 236 o. 277)
395 385 Kyrkoby, Inhyses
396 386 Kyrkoby, Prästgård
397 387 Kyrkoby, Prästgård
398 388 Kyrkoby, Prästgårdstorpare
399 390 Kyrkoby, Storsandsund
400 391 Kyrkoby, Prästgård

Pedersöre rippikirja, 1766-1779, MKO37-49

Kuvat 301-400(402)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008