Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1794-1841, IK341

Kuvat 1-100(300)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kirjan otsikko mikrofilmillä IK 341
2   Arkistoluettelo
3   Alku, Början, Begin
4   Arkistotunnus
    Kuvat 7-240, sivut 1-465: syntyneet 1794-1841
    Kuvat 243-277, sivut 472-541: kuolleet 1794-1841
    Kuvat 279-299, sivut 544-582: vihityt 03/1794-1841
5   Etukansilehti
6   Pro memoria, otsikkolehti
7 1 syntyneet 01/1794
8 2-3 syntyneet 01/1794
9 4-5 syntyneet 03/1794
10 6-7 syntyneet 06/1794
11 8-9 syntyneet 09/1794
12 10-11 syntyneet 11/1794
13 12-13 syntyneet 01/1795
14 14-15 syntyneet 02/1795
15 16-17 syntyneet 04/1795
16 18-19 syntyneet 06/1795
17 20-21 syntyneet 08/1795
18 22-23 syntyneet 11/1795
19 24-25 syntyneet 12/1795
20 26-27 syntyneet 02/1796
21 28-29 syntyneet 04/1796
22 30-31 syntyneet 06/1796
23 32-33 syntyneet 12/1796
24 34-35 syntyneet 03/1797
25 36-37 syntyneet 06/1797
26 38-39 syntyneet 08/1797
27 40-41 syntyneet 10/1797
28 42-43 syntyneet 12/1797
29 44-45 syntyneet 02/1798
30 46-47 syntyneet 05/1798
31 48-49 syntyneet 07/1798
32 50-51 syntyneet 11/1798
33 52-53 syntyneet 01/1799
34 54-55 syntyneet 04/1799
35 56-57 syntyneet 08/1799
36 58-59 syntyneet 12/1799
37 60-61 syntyneet 03/1800
38 62-63 syntyneet 05/1800
39 64-65 syntyneet 09/1800
40 66-67 syntyneet 11/1800
41 68-69 syntyneet 01/1801
42 70-71 syntyneet 04/1801
43 72-73 syntyneet 07/1801
44 74-75 syntyneet 10/1801
45 76-77 syntyneet 01/1802
46 78-79 syntyneet 04/1802
47 80-81 syntyneet 07/1802
48 82-83 syntyneet 11/1802
49 84-85 syntyneet 03/1803
50 86-87 syntyneet 06/1803
51 88-89 syntyneet 10/1803
52 90-91 syntyneet 02/1804
53 92-93 syntyneet 04/1804
54 94-95 syntyneet 07/1804
55 96-97 syntyneet 09/1804
56 98-99 syntyneet 12/1804
57 100-101 syntyneet 02/1805
58 102-103 syntyneet 03/1805
59 104-105 syntyneet 06/1805
60 106-107 syntyneet 09/1805
61 108-109 syntyneet 11/1805
62 110-111 syntyneet 02/1806
63 112-113 syntyneet 05/1806
64 114-115 syntyneet 09/1806
65 116-117 syntyneet 11/1806
66 118-119 syntyneet 01/1807
67 120-121 syntyneet 04/1807
68 122-123 syntyneet 07/1087
69 124-125 syntyneet 09/1087
70 126-127 syntyneet 12/1807
71 128-129 syntyneet 02/1808
72 130-131 syntyneet 07/1808
73 132-133 syntyneet 10/1808
74 134-135 syntyneet 01/1809
75 136-137 syntyneet 03/1809
76 138-139 syntyneet 08/1809
77 140-141 syntyneet 12/1809
78 142-143 syntyneet 03/1810
79 144-145 syntyneet 05/1810
80 146-147 syntyneet 07/1810
81 148-149 syntyneet 08/1810
82 150-151 syntyneet 12/1810
83 152-153 syntyneet 02/1811
84 154-155 syntyneet 04/1811
85 156-157 syntyneet 06/1811
86 158-159 syntyneet 11/1811
87 160-161 syntyneet 03/1812
88 162-163 syntyneet 06/1812
89 164-165 syntyneet 08/1812
90 166-167 syntyneet 10/1812
91 168-169 syntyneet 12/1812
92 170-171 syntyneet 03/1813
93 172-173 syntyneet 04/1813
94 174-175 syntyneet 07/1813
95 176-177 syntyneet 12/1813
96 178-179 syntyneet 04/1814
97 180-181 syntyneet 08/1814
98 182-183 syntyneet 09/1814
99 184-185 syntyneet 12/1814
100 186-187 syntyneet 03/1815

Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1794-1841, IK341

Kuvat 1-100(300)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008