Nilsiä rippikirja, 1850-1859, TK1473

Kuvat 201-300(470)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 892 Pjeksä 1. Rokkala
202 893 Pjeksä 2. Hardikkala, Luotolanmäki,
203 894 Pjeksä 2. Hardikkala, Luotolanmäki,
204 895 Pjeksä 2. Hardikkala, Luotolanmäki,
205 896 Pjeksä 3. Taipale,
206 897 Pjeksä 3.
207 898 Pjeksä 3. Taipale,
208 899 Pjeksä 3. Taipale,
209 899 Pjeksä 3. Taipale,
210 900 Pjeksä 4. Niinlaks,
211 901 Pjeksä 4.
212 901 Pjeksä 4.
213 902 Pjeksä 4.
214 902 Pjeksä 4.
215 903 Pjeksä 5. Randala, Savonmäki,
216 904 Pjeksä 5. Randala, Savonmäki,
217 905 Pjeksä 6. Ristola,
218 906 Pjeksä 6. Ristola,
219 907 Pjeksä 7. Pihlajamäki,
220 908 Pjeksä 7. Pihlajamäki,
221 908 Pjeksä 7. Pihlajamäki,
222 909 Pjeksä 7.
223 910 Pjeksä 8. Mattila, Levälaks,
224 911 Pjeksä 8. Mattila, Levälaks,
225 912 Pjeksä 8. Mattila, Levälaks,
226 913 Pjeksä 8. Mattila, Levälaks,
227 914 Pjeksä 9. Rongala,
228 915 Pjeksä 9. Rongala,
229 916 Pjeksä 10.Pietilä
230 917 Pjeksä 10.Pietilä
231 918 Pjeksä 10.Pietilä
232 918 Pjeksä 10.Pietilä
233 919 Pjeksä 10.Pietilä
234 920 Pjeksä 10.Pietilä
235 921 Pjeksä 11. Ylätalo, Kanamäki,
236 922 Pjeksä 11.
237 923 Pjeksä 11. Ylätalo, Hovila,
238 924 Pjeksä 11. Ylätalo, Hovila,
239 925 Pjeksä 12. Keskitalo, Pantamäki,
240 926 Pjeksä 13. Mäkelä, Sesmonsuonmäki
241 927 Pjeksä 14. Heikkilä, Niininiemi
242 928 Pjeksä 14. Heikkilä, Niininiemi
243 929 Pjeksä 14. Heikkilä, Niininiemi
244 930 Pjeksä 15. Niemelä, Niinilaks,
245 930 Pjeksä 15. Niemelä, Niinilaks,
246 931 Pjeksä 15. Niemelä, Niinilaks,
247 931 Pjeksä 15. Niemelä, Niinilaks,
248 932 Pjeksä.
249 933 Pjeksä.
250 934 Pjeksä.
251 935 Pitkälänmäki 1. Pitkämäki,
252 935 Pitkälänmäki 1. Pitkämäki,
253 936 Pitkälänmäki 2. Pirtimäki,
254 936 Pitkälänmäki 2. Pirtimäki,
255 937 Pitkälänmäki 2. Pirtimäki,
256 938 Pitkälänmäki 2. Pirtimäki,
257 939 Pitkälänmäki
258 940 Reittiö 1. Lassila,
259 940 Reittiö 1. Lassila,
260 241 Reittiö 1. Lassila,
261 942 Reittiö 1. Lassila,
262 943 Reittiö 1. Lassila,
263 944 Reittiö 1. Lassila,
264 945 Reittiö 2. Wäänälä, Wiitanen,
265 946 Reittiö 2. Wäänälä, Wiitanen,
266 947 Reittiö 2. Wäänälä, Wiitanen,
267 947 Reittiö 2. Wäänälä, Wiitanen,
268 948 Reittiö 3. Pyöre, Sallmela,
269 949 Reittiö 3. Pyöre,
270 950 Reittiö 3. Pyöre,
271 951 Reittiö 3. Pyöre,
272 952 Reittiö 3. Pyöre,
273 953 Reittiö.
274 954 Ruokois 1. Rahola,
275 955 Ruokois 1. Rahola,
276 956 Ruokois 1. Rahola,
277 957 Ruokois 1. Rahola,
278 958 Ruokois 1.
279 959 Ruokois 1. Rahola, Helmiaho,
280 959 Ruokois 1. Rahola,
281 960 Ruokois 1.
282 961 Ruokois 2. Heikkilä,
283 961 Ruokois 2. Heikkilä,
284 962 Ruokois 2. Heikkilä,
285 962 Ruokois 2. Heikkilä,
286 963 Ruokois 2. Heikkilä,
287 964 Ruokois 2. Heikkilä,
288 965 Ruokois 2. Heikkilä,
289 966 Ruokois 3. Ruotsala,
290 967 Ruokois 3. Ruotsala,
291 968 Ruokois 3. Ruotsala,
292 969 Ruokois 3. Ruotsala,
293 970 Ruokois 4. Kalliolaks,
294 971 Ruokois 4. Kalliolaks,
295 972 Ruokois 4. Kalliolaks,
296 973 Ruokois 4. Kalliolaks,
297 974 Ruokois
298 975 Ruokois
299 976 Siikajaärvi 1. Sydänmaa,
300 976 Siikajaärvi 1. Sydänmaa,

Nilsiä rippikirja, 1850-1859, TK1473

Kuvat 201-300(470)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008