Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 1-100(326)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Kortti 1189
1 1 1.1850
2 2 1-2.1850
3 4 2-3.1850
4 6 3.1850
5 8 4.1850
6 10 4-5.1850
7 12 5-6.1850
8 14 6.1850
9 16 7-8.1850
10 18 8-9.1850
11 20 9-10.1850
12 22 10-11.1850
13 24 11-12.1850
14 26 12.1850
15 28 1.1851
16 30 1-2.1851
17 32 2.1851
18 34 3.1851
19 36 3-4.1851
20 38 4-5.1851
21 40 5.1851
22 42 5-6.1851
23 44 6.1851
24 46 7.1851
25 48 7-8.1851
26 50 8-9.1851
27 52 9-10.1851
28 54 10.1851
29 56 11.1851
30 58 11-12.1851
    Kortti 1190
31 60 12.1851 - 1.1852
32 62 1.1852
33 64 1-2.1852
34 66 2-3.1852
35 68 3.1852
36 70 3.1852
37 72 4.1852
38 74 4.1852
39 76 4-5.1852
40 78 5.1852
41 80 5-6.1852
42 82 6-7.1852
43 84 7-8.1852
44 86 8-9.1852
45 88 9-10.1852
46 90 10-11.1852
47 92 11-12.1852
48 94 12.1852
49 96 1.1853
50 98 1-2.1853
51 100 2.1853
52 102 3.1853
53 104 3-4.1853
54 106 4.1853
55 108 5.1853
56 110 5-6.1853
57 112 6-7.1853
58 114 7.1853
59 116 7-8.1853
60 118 8-9.1853
    Kortti 1191
61 120 9.1853
62 122 9-10.1853
63 124 10-11.1853
64 126 11-12.1853
65 128 12.1853 - 1.1854
66 130 1-2.1854
67 132 2.1854
68 134 3.1854
69 136 3-4.1854
70 138 4.1854
71 140 4-5.1854
72 142 5.1854
73 144 5-6.1854
74 146 6.1854
75 148 6-7.1854
76 150 7-8.1854
77 152 8-9.1854
78 154 9.1854
79 156 9-10.1854
80 158 10-11.1854
81 160 11-12.1854
82 162 12.1854 - 1.1855
83 164 1.1855
84 166 2.1855
85 168 3.1855
86 170 3-4.1855
87 172 4-5.1855
88 174 5.1855
89 176 5-6.1855
90 178 6-7.1855
    Kortti 1192
91 180 7-8.1855
92 182 8-9.1855
93 184 9-10.1855
94 186 10-11.1855
95 188 11.1855
96 190 11-12.1855
97 192 12.1855 - 1.1856
98 194 1-2.1856
99 196 2-3.1856
100 198 3-4.1856

Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 1-100(326)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008