Lempäälä muuttaneet, 1848-1885, MKO5-7

Kuvat 1-90(90)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Nimiösivu
2 2-3 1848 Inflyttade, Utflyttade
3 4-5 1848 Inflyttade, Utflyttade
4   1848 Inflyttade, Utflyttade
5   1849 Inflyttade, Utflyttade
6   1849 Inflyttade, Utflyttade
7   1849 Inflyttade, 1849-1850 Utflyttade
8   1850 Inflyttade, Utflyttade
9   1850 Inflyttade, 1850-1851 Utflyttade
10   1851 Inflyttade, Utflyttade
11   1851 Inflyttade, 1851-1852 Utflyttade
12   1852 Inflyttade, Utflyttade
13   1852 Inflyttade, Utflyttade
14   185-1853 Inflyttade, Utflyttade
15   1853 Inflyttade, Utflyttade
16   1853 Inflyttade, Utflyttade
17   1853-1854 Inflyttade, 1854 Utflyttade
18   1854 Inflyttade, Utflyttade
19   1854-1855 Inflyttade, Utflyttade
20   1855 Inflyttade, Utflyttade
21   1855-1856 Inflyttade, Utflyttade
22   1856 Inflyttade, Utflyttade
23   1856-1857 Inflyttade, 1856 Utflyttade
24   1857-1858 Inflyttade, 1856-1857 Utflyttade
25   1858 Inflyttade, 1857 Utflyttade
26   1858 Inflyttade, 1857 Utflyttade
27   1858 Inflyttade, 1857-1858 Utflyttade
28   1858 Inflyttade, Utflyttade
29   1859 Inflyttade, 1858 Utflyttade
30   1860 Inflyttade, 1858 Utflyttade
31   1860 Inflyttade, 1858-1859 Utflyttade
32   1860-1861 Inflyttade, 1859 Utflyttade
33   1861 Inflyttade, 1859 Utflyttade
34   1861-1862 Inflyttade, 1859-1860 Utflyttade
35   1862 Inflyttade, 1860 Utflyttade
36   1862-1863 Inflyttade, 1860-1861 Utflyttade
37   1863 Inflyttade, 1861 Utflyttade
38   1863 Inflyttade, 1861 Utflyttade
39   1863 Inflyttade, 1861-1862 Utflyttade
40   1864 Inflyttade, 1862 Utflyttade
41   1864-1865 Inflyttade, 1862 Utflyttade
42   1865 Inflyttade, 1862-1863 Utflyttade
43   1865 Inflyttade, 1863 Utflyttade
44   1866 Inflyttade, 1863-1864 Utflyttade
45   1866 Inflyttade, 1864 Utflyttade
46   1866-1867 Inflyttade, 1864 Utflyttade
47   1867 Inflyttade, 1864-1865 Utflyttade
48   1867 Inflyttade, 1865 Utflyttade
49   1867 Inflyttade, 1865 Utflyttade
50   1868 Inflyttade, 1865-1866 Utflyttade
51   1868 Inflyttade, 1866 Utflyttade
52   1868 Inflyttade, 1866 Utflyttade
53   1868 Inflyttade, 1866 Utflyttade
54   1869 Inflyttade, 1866-1867 Utflyttade
55   1869 Inflyttade, 1867 Utflyttade
56   1867-1868 Utflyttade
57   1868 Utflyttade
58   1868 Utflyttade
59   1868-1869 Utflyttade
60   1869 Utflyttade
61   1869 Utflyttade sama aukeama uudelleen
62   1870 Inflyttade, 1869-1870 Utflyttade
63   1870-1871 Inflyttade, 1870-1871 Utflyttade
64   1871-1872 Inflyttade, Utflyttade
65   1872-1873 Inflyttade, Utflyttade
66   1873 Inflyttade, Utflyttade
67   1873-1874 Inflyttade, 1874 Utflyttade
68   1874-1875 Inflyttade, Utflyttade
69   1875 Inflyttade, Utflyttade
70   1876 Sisään, 1875-1876 Ulos
71 136-137 1876 Sisään, Ulos
72 138-139 1876-1877 Sisään, Ulos
73 140-141 1877 Sisään, Ulos
74 142-143 1878 Sisään, 1877-1878 Ulos
75 144-145 1878 Sisään, Ulos
76 146-147 1879 Sisään, 1878-1879 Ulos
77 148-149 1879 Sisään, Ulos
78 150-151 1879-1880 Sisään, Ulos
79 152-153 1880 Sisään, Ulos
80 154-155 1880-1881 Sisään, Ulos
81 156-157 1881 Sisään, Ulos
82 158-159 1881 Sisään, Ulos
83 160-161 1882 Sisään, 1881-1882 Ulos
84 162-163 1882-1883 Sisään, 1882 Ulos
85 164-165 1883 Sisään, 1882-1883 Ulos
86 166-167 1883-1884 Sisään, Ulos
87 168-169 1884 Sisään, Ulos
88 170-171 1884-1885 Sisään, Ulos
89 172-173 1885 Sisään, Ulos
90 174-175 1885 Sisään, Ulos

Lempäälä muuttaneet, 1848-1885, MKO5-7

Kuvat 1-90(90)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008