| Kuivaniemi kuolleet, 1835-1884, MKO1-12 | Kuvat 1-31(31) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 307 | 1835 Tammi |
| 2 | 309 | 1837 Tammi |
| 3 | 311 | 1838 Tammi |
| 4 | 313 | 1840 Tammi |
| 5 | 315 | 1841 Heinä |
| 6 | 317 | 1843 Tammi |
| 7 | 319 | 1845 Tammi |
| 8 | 321 | 1846 Tammi |
| 9 | 323 | 1849 Loka |
| 10 | 325 | 1853 Kesä |
| 11 | 327 | 1857 Kesä |
| 12 | 329 | 1859 Helmi |
| 13 | 331 | 1861 Touko |
| 14 | 333 | 1863 Loka |
| 15 | 335 | 1865 Tammi |
| 16 | 337 | 1866 Touko |
| 17 | 339 | 1867 Helmi |
| 18 | 341 | 1868 Maalis |
| 19 | 343 | 1870 Touko |
| 20 | 345 | 1872 Joulu |
| 21 | 347 | 1874 Joulu |
| 22 | 349 | 1875 Touko |
| 23 | 351 | 1877 Marras |
| 24 | 353 | 1879 Touko |
| 25 | 355 | 1880 Elo |
| 26 | 357 | 1881 Touko |
| 27 | 359 | 1882 Huhti |
| 28 | 361 | 1882 Heinä |
| 29 | 362 | 1883 Huhti |
| 30 | 363 | 1884 Tammi |
| 31 | 364 | 1884 Joulu |
| Kuivaniemi kuolleet, 1835-1884, MKO1-12 | Kuvat 1-31(31) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |