Kristiinankaupunki syntyneet, 1873-1885, MKO399-401

Kuvat 1-86(86)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Födde och döpte år 1873
2 2, 3 Födde och döpte år 1873
3 4, 5 Födde och döpte år 1873
4 6, 7 Födde och döpte år 1873
5 8, 9 Födde och döpte år 1873
6 10, 11 Födde och döpte år 1873
7   Födde och döpte år 1873
8   Födde och döpte år 1873-1874
9   Födde och döpte år 1874
10 20, 21 Födde och döpte år 1874
11 22. 23 Födde och döpte år 1874
12 24, 25 Födde och döpte år 1874
13 26, 27 Födde och döpte år 1874
14 27, 28 Födde och döpte år 1874
15 29, 30 Födde och döpte år 1874-1875
16 31, 32 Födde och döpte år 1875
17 33, 34 Födde och döpte år 1875
18 35, 36 Födde och döpte år 1875
19 37, 38 Födde och döpte år 1875
20 39, 40 Födde och döpte år 1875
21 41, 42 Födde och döpte år 1875
22 43, 44 Födde och döpte år 1875-1876
23 45, 46 Födde och döpte år 1876
24 47, 48 Födde och döpte år 1876
25 49, 50 Födde och döpte år 1876
26 51, 52 Födde och döpte år 1876
27 53, 54 Födde och döpte år 1876
28 55, 56 Födde och döpte år 1876
29 57, 58 Födde och döpte år 1876-1877
30 59, 60 Födde och döpte år 1877
31 59, 60 Födde och döpte år 1877 sama sivu kuin edellä
32 61, 62 Födde och döpte år 1877
33 63, 64 Födde och döpte år 1877
34 65, 66 Födde och döpte år 1877
35 67, 68 Födde och döpte år 1877
36 69, 70 Födde och döpte år 1877
37 71, 72 Födde och döpte år 1877-1878
38 73, 74 Födde och döpte år 1878
39 75 Födde och döpte år 1878,Attest: Axel Wilhelm Nordström Härhafvande till namn Frank Wilson är den samma man som dog i San Francisco den 28:de November 1890
40 76 Födde och döpte år 1878
41 77, 78 Födde och döpte år 1878
42 79, 80 Födde och döpte år 1878
43 81, 82 Födde och döpte år 1878
44 83, 84 Födde och döpte år 1878
45 85, 86 Födde och döpte år 1878-1879
46 87, 88 Födde och döpte år 1879
47 89, 90 Födde och döpte år 1879
48 91, 92 Födde och döpte år 1879
49 93, 94 Födde och döpte år 1879
50 95, 96 Födde och döpte år 1879
51 97, 98 Födde och döpte år 1879-1880
52 99, 100 Födde och döpte år 1880
53 101, 102 Födde och döpte år 1880
54 103, 104 Födde och döpte år 1880
55 105, 106 Födde och döpte år 1880
56 107, 108 Födde och döpte år 1880
57 109, 110 Födde och döpte år 1880
58 111, 112 Födde och döpte år 1880-1881
59 113, 114 Födde och döpte år 1881
60 115, 116 Födde och döpte år 1881
61 117, 118 Födde och döpte år 1881
62 119, 120 Födde och döpte år 1881
63 121, 122 Födde och döpte år 1881
64 123, 124 Födde och döpte år 1881-1882
65 125, 126 Födde och döpte år 1882
66 127, 128 Födde och döpte år 1882
67 129, 130 Födde och döpte år 1882
68 131, 132 Födde och döpte år 1882
69 133, 134 Födde och döpte år 1882
70 135, 136 Födde och döpte år 1882-1883
71 137, 138 Födde och döpte år 1883
72 139, 140 Födde och döpte år 1883
73 141, 142 Födde och döpte år 1883
74 143, 144 Födde och döpte år 1883
75 145, 146 Födde och döpte år 1883
76 147, 148 Födde och döpte år 1883-1884
77 149, 150 Födde och döpte år 1884
78 151, 152 Födde och döpte år 1884
79 153, 154 Födde och döpte år 1884
80 155, 156 Födde och döpte år 1884
81 157, 158 Födde och döpte år 1884
82 159, 160 Födde och döpte år 1885
83 161, 162 Födde och döpte år 1885
84 163, 164 Födde och döpte år 1885
85 165, 166 Födde och döpte år 1885
86 167, 168 Födde och döpte år 1885

Kristiinankaupunki syntyneet, 1873-1885, MKO399-401

Kuvat 1-86(86)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008