| Koski Tl syntyneet, 1823-1836, JK224A_II | Kuvat 1-84(84) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Alkutunniste Syntyneet 1823-1836 | |
| 2 | 1 | Kirjan kannet, 27.1.1823 |
| 3 | 2 | 1 hel |
| 4 | 3 | kastettu 29.04.1823 |
| 5 | 4 | 19 kes |
| 6 | 5 | 19 elo |
| 7 | 6 | 11.jou |
| 8 | 7 | 1824 4 huh |
| 9 | 8 | 2.hei |
| 10 | 9 | syysk |
| 11 | 10 | 30 loka |
| 12 | 11 | jouluk |
| 13 | 12 | 1825 tammik |
| 14 | 13 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 17 | 1826 helmik |
| 19 | 18 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 22 | 1827 syysk |
| 24 | 23 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | 25 | |
| 27 | 26 | |
| 28 | 27 | 1828 tammik |
| 29 | 28 | |
| 30 | 29 | |
| 31 | 30 | |
| 32 | 31 | |
| 33 | 32 | 1829 tammik |
| 34 | 33 | |
| 35 | 34 | |
| 36 | 35 | |
| 37 | 36 | |
| 38 | 37 | |
| 39 | 38 | |
| 40 | 39 | 1830 tammik |
| 41 | 40 | |
| 42 | 41 | |
| 43 | 42 | |
| 44 | 43 | |
| 45 | 44 | |
| 46 | 45 | |
| 47 | 46 | 1831 tammikuu |
| 48 | 47 | |
| 49 | 48 | |
| 50 | 49 | |
| 51 | 50 | |
| 52 | 51 | |
| 53 | 52 | 1832 tammik |
| 54 | 53 | |
| 55 | 54 | |
| 56 | 55 | |
| 57 | 56 | 1833 tammik |
| 58 | 57 | |
| 59 | 58 | |
| 60 | 59 | |
| 61 | 60 | |
| 62 | 61 | |
| 63 | 62 | 1834 Tammik |
| 64 | 63 | |
| 65 | 64 | |
| 66 | 65 | |
| 67 | 66 | |
| 68 | 67 | |
| 69 | 68 | 1935 helmik |
| 70 | 69 | |
| 71 | 70 | |
| 72 | 71 | |
| 73 | 72 | |
| 74 | 73 | |
| 75 | 74 | 1836 tammik |
| 76 | 75 | |
| 77 | 76 | |
| 78 | 77 | |
| 79 | 78 | |
| 80 | 79 | |
| 81 | 80 | |
| 82 | 81 | |
| 83 | 82 | |
| 84 | Loppulappu |
| Koski Tl syntyneet, 1823-1836, JK224A_II | Kuvat 1-84(84) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |