| Koski Tl syntyneet, 1823-1836, JK224A_I | Kuvat 1-88(88) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Esilehti Synt. 1823-1836 | |
| 2 | Syntyneet 18??, 20 Okt | |
| 3 | 31 Aug, | |
| 4 | 19 oct | |
| 5 | 28 oct 1826 | |
| 6 | 18 aug | |
| 7 | 19 maj | |
| 8 | 12 Sept | |
| 9 | 29 Junii | |
| 10 | 29 Maji | |
| 11 | 18 Martz | |
| 12 | Feb 4 | |
| 13 | 1830 | |
| 14 | 1836 | |
| 15 | Oct 29 | |
| 16 | Oct 22 | |
| 17 | Julii 28 | |
| 18 | 28 julii | |
| 19 | 4 junii | |
| 20 | 27 julii | |
| 21 | 23 sept | |
| 22 | 8 Dec | |
| 23 | 9 April | |
| 24 | ? | |
| 25 | 8 Sept | |
| 26 | 5 Julii | |
| 27 | 14 Dec | |
| 28 | 5 April | |
| 29 | 1834 31 Januarii | |
| 30 | 20 ? | |
| 31 | 9 Martius | |
| 32 | 27 Aprill | |
| 33 | 7 Feb | |
| 34 | 15 Dec 1824 | |
| 35 | 8 Maj | |
| 36 | 5 Aug | |
| 37 | 13 Feb | |
| 38 | 27 Martii | |
| 39 | 5 Julii | |
| 40 | 2 Julii | |
| 41 | 24 Sept | |
| 42 | 22 Dec | |
| 43 | 10 Martii 1827 | |
| 44 | 5 Aug | |
| 45 | 20 Maji | |
| 46 | 24 Jan | |
| 47 | 29 Marz | |
| 48 | 13 Dec | |
| 49 | 18 Oct | |
| 50 | 14 Junii | |
| 51 | 24 Sept | |
| 52 | 24 Dec | |
| 53 | ? | |
| 54 | 22 Feb | |
| 55 | 27 Aprill | |
| 56 | 11 Junii | |
| 57 | 30 Julii | |
| 58 | 8 Dec | |
| 59 | 22 Sept | |
| 60 | 27 Feb | |
| 61 | 7 Aprill | |
| 62 | 24 Sept | |
| 63 | ? | |
| 64 | 1832 Jan 6 | |
| 65 | 6 Dec | |
| 66 | ? | |
| 67 | 6 Dec | |
| 68 | 9 Junii | |
| 69 | 10 Augusti | |
| 70 | 25 Marz | |
| 71 | 2 Feb | |
| 72 | 26 Jan | |
| 73 | 5 dec 1831 | |
| 74 | 12 October | |
| 75 | 9 Jan | |
| 76 | 23 Junii | |
| 77 | 27 Aprill | |
| 78 | 27 Feb | |
| 79 | 27 Aprill | |
| 80 | 7 Feb | |
| 81 | 27 Dec | |
| 82 | ? | |
| 83 | ? | |
| 84 | ? | |
| 85 | 19 Aug | |
| 86 | 12. Sept | |
| 87 | 1. Sept | |
| 88 | Loppulätkä |
| Koski Tl syntyneet, 1823-1836, JK224A_I | Kuvat 1-88(88) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |