Kortesjärvi syntyneet-vihityt-kuolleet, 1793-1833, UK136

Kuvat 1-100(122)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Syntyneet 1794-1818, vihityt 1793-1817 ja 1821-1833 sekä kuolleet 1793-1833.
1   Kortesjärvi syntyneet-vihityt-kuolleet 1793-1833
2   lainaustosite
3   alku
4   kansi
5 1 vihityt 1793-1794
6 2-3 vihityt 1795-1798
7 4-5 vihityt 1799-1803
8 6-7 vihityt 1803-1807
9 8-9 vihityt 1807-1810
10 10-11 vihityt 1810
11 12-13 vihityt 1811-1812
12 14-15 vihityt 1812-1813
13 16-17 vihityt 1814-1815
14 18 ja 23 vihityt 1816-1817 ja 1821
15 24-25 vihityt 1821-1822
16 26-27 vihityt 1822-1823
17 28-29 vihityt 1823-1825
18   vihityt 1826-1827
19 36-37 vihityt 1827-1828
20 38-39 vihityt 1828-1829
21 40-41 vihityt 1829-1832
22 42, 4 vihityt 1832-1833, syntyneet helmikuu 1794
23 5-6 syntyneet 03 1794
24 7-8 syntyneet 06 1794
25 9-10 syntyneet 01 1795
26 11-12 syntyneet 03 1795
27 13-14 syntyneet 06 1795
28 15-16 syntyneet 11 1795
29 17-18 syntyneet 03 1796
30 19-20 syntyneet 05 1796
31 21-22 syntyneet 09 1796
32 23-24 syntyneet 02 1797
33 25-26 syntyneet 04 1797
34 27-28 syntyneet 06 1797
35 29-30 syntyneet 09 1797
36 31--32 syntyneet 02 1798
37 33-34 syntyneet 05 1798
38 35-36 syntyneet 12 1798
39 37-38 syntyneet 05 1799
40 39-40 syntyneet 09 1799
41 41-42 syntyneet 01 1800
42 43-44 syntyneet 08 1800
43 45-46 syntyneet 01 1801
44 47-48 syntyneet 07 1801
45 49-50 syntyneet 12 1801
46 51-52 syntyneet 04 1802
47 53-54 syntyneet 09 1802
48 55-56 syntyneet 02 1803
49 57-58 syntyneet 06 1803
50 59-60 syntyneet 01 1804
51 61-62 syntyneet 05 1804
52 63-64 syntyneet 09 1804
53 65-66 syntyneet 1805 huonolaatuinen
54 67-68 syntyneet 07 1805
55 69-70 syntyneet 09 1805
56 71-72 syntyneet 07 1806
57 73-74 syntyneet 12 1806
58 75-76 syntyneet 04 1807
59 77-78 syntyneet 06 1807
60 79-80 syntyneet 12 1807
61 81-82 syntyneet 01 1808
62 83-84 syntyneet 04 1808
63 85-86 syntyneet 12 1808
64 87-88 syntyneet 12 1809
65 89-90 syntyneet 05 1810
66 91-92 syntyneet 08 1810
67 93-94 syntyneet 04 1811
68 95-96 syntyneet 10 1811
69 97-98 syntyneet 04 1812
70 99-100 syntyneet 09 1812
71 101-102 syntyneet 03 1813
72 103-104 syntyneet 12 1813
73 105-106 syntyneet 06 1814
74 107-108 syntyneet 01 1815
75 109-110 syntyneet 03 1815
76    
77    
78 111-112 syntyneet 07 1815
79 113-114 syntyneet 10 1815
80 115-116 syntyneet 01 1816
81 117-118 syntyneet 03 1816
82 119-120 syntyneet 08 1816
83 121-122 syntyneet 10 1816
84 123-124 syntyneet 01 1817
85 125126 syntyneet 03 1817
86 127-128 syntyneet 05 1817
87 129-130 syntyneet 09 1817
88 131-132 syntyneet 11 1817
89 133-134 syntyneet 12 1817
90 135-136 syntyneet 03 1818
91 137 ja 1 syntyneet 04 1818 ja kuolleet 1793
92 2-3 kuolleet 09 1795
93 4-5 kuolleet 07 1796
94 6-7 kuolleet 05 1799
95 8-9 kuolleet 11 1801
96 10-11 kuolleet 10 1804
97 12-13 kuolleet 06 1807
98 14-15 kuolleet 08 1808
99 16-17 kuolleet 01 1809
100 18-19 kuolleet 05 1810

Kortesjärvi syntyneet-vihityt-kuolleet, 1793-1833, UK136

Kuvat 1-100(122)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008