| Kokkola väkilukutauluja, 1774-1805, VÄ106 | Kuvat 1-70(70)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa | 
| 1 | Kannet | |
| 2 | 1 | 1774 | 
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1775 | 
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 1776 | 
| 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1775 | 
| 9 | 8 | |
| 10 | 9 | 1776 | 
| 11 | 10 | |
| 12 | 11 | 1777 | 
| 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 1778 | 
| 15 | 14 | |
| 16 | 15 | 1779 | 
| 17 | 16 | |
| 18 | 17 | 1780 | 
| 19 | 18 | |
| 20 | 19 | 1781 | 
| 21 | 20 | |
| 22 | 21 | 1782 | 
| 23 | 22 | |
| 24 | 23 | 1783 | 
| 25 | 24 | |
| 26 | 25 | 1784 | 
| 27 | 26 | |
| 28 | 27 | 1785 | 
| 29 | 28 | |
| 30 | 29 | 1786 | 
| 31 | 30 | |
| 32 | 31 | 1787 | 
| 33 | 32 | |
| 34 | 33 | 1788 | 
| 35 | 34 | |
| 36 | 35 | 1789 | 
| 37 | 36 | |
| 38 | 37 | 1790 | 
| 39 | 38 | |
| 40 | 39 | 1791 | 
| 41 | 40 | |
| 42 | 41 | 1792 | 
| 43 | 42 | |
| 44 | 43 | 1793 | 
| 45 | 44 | |
| 46 | 45 | 1794 | 
| 47 | 46 | |
| 48 | 47 | 1795 | 
| 49 | 48 | |
| 50 | 49 | 1796 | 
| 51 | 50 | |
| 52 | 51 | 1797 | 
| 53 | 52 | |
| 54 | 53 | 1798 | 
| 55 | 54 | |
| 56 | 55 | 1799 | 
| 57 | 56 | |
| 58 | 57 | 1800 | 
| 59 | 58 | |
| 60 | 59 | 1801 | 
| 61 | 60 | |
| 62 | 61 | 1802 | 
| 63 | 62 | |
| 64 | 63 | 1803 | 
| 65 | 64 | |
| 66 | 65 | 1804 | 
| 67 | 66 | |
| 68 | 67 | 1805 | 
| 69 | 68 | |
| 70 | 
| Kokkola väkilukutauluja, 1774-1805, VÄ106 | Kuvat 1-70(70)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 
Copyright © SSHY 2004-2008  |