Jääski muuttaneet, 1870-1880, MKO443-444

Kuvat 1-16(16)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Sisään 16.3.1870
2 2 Sisään 30.3.1870
3 3 Sisään 26.3.1871
4 4 Sisään 25.2.1872
5 5 Sisään 16.9.1873
6 6 Sisään 20.11.1874
7 7 Sisään 3.6.1875
8 8 Sisään 9.10.1876
9 9 Sisään 27.1878
10 1 Ulos 1.1.1870
11 2 Ulos 3.12.1870
12 3 Ulos 16.10.1872
13 4 Ulos 14.4.1874
14 5 Ulos 20.5.1875
15 6 Ulos 7.11.1876
16 7 Ulos 25.5.1878

Copyright © SSHY 2004-2008