Eurajoki syntyneet, 1844-1863, MKO32-39

Kuvat 1-100(236)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 3.1.1844
2 2 19.1.1844
3 4 18.2.1844
4 6 27.3.1844
5 8 4.5.1844
6 10 6.6.1844
7 12 27.7.1844
8 14 22.8.1844
9 16 23.9.1844
10 18 11.11.1844
11 20 24.12.1844
12 22 24.1.1845
13 24 7.3.1845
14 26 10.4.1845
15 28 30.5.1845
16 30 7.7.1845
17 32 8.8.1845
18 34 29.9.1845
19 36 18.11.1845
20 38 21.12.1845
21 40 27.1.1846
22 42 19.3.1846
23 44 18.4.1846
24 46 26.5.1846
25 48 9.7.1846
26 50 5.8.1846
27 52 6.9.1846
28 54 21.10.1846
29 56 16.12.1846
30 58 8.2.1847
31 60 3.4.1847
32 62 1.5.1847
33 64 12.6.1847
34 66 2.8.1847
35 68 16.9.1847
36 70 31.10.1847
37 72 17.11.1847
38 74 12.12.1847
39 76 3.1.1848
40 78 24.1.1848
41 80 27.3.1848
42 82 12.4.1848
43 84 18.5.1848
44 86 28.6.1848
45 88 28.7.1848
46 90 27.8.1848
47 92 27.9.1848
48 94 25.10.1848
49 96 26.11.1848
50 98 25.12.1848
51 100 19.1.1849
52 102 9.2.1849
53 104 11.3.1849
54 106 28.5.1849
55 108 14.6.1849
56 110 8.7.1849
57 112 30.7.1849
58 114 13.9.1849
59 116 30.9.1849
60 118 1.11.1849
61 120 29.11.1849
62 122 16.1.1850
63 124 23.2.1850
64 126 2.4.1850
65 128 28.5.1850
66 130 3.7.1850
67 132 6.8.1850
68 134 12.9.1850
69 136 18.10.1850
70 138 20.11.1850
71 140 1.1.1851
72 142 22.1.1851
73 144 4.3.1851
74 146 1.4.1851
75 148 9.5.1851
76 150 12.6.1851
77 152 26.6.1851
78 154 8.8.1851
79 156 2.9.1851
80 158 26.9.1851
81 160 14.10.1851
82 162 3.11.1851
83 164 28.11.1851
84 166 31.12.1851
85 168 11.1.1852
86 170 7.2.1852
87 172 2.3.1852
88 174 9.4.1852
89 176 5.5.1852
90 178 7.7.1852
91 180 4.8.1852
92 182 6.9.1852
93 184 6.10.1852
94 186 20.11.1852
95 188 5.12.1852
96 190 31.12.1852
97 192 11.2.1853
98 194 10.3.1853
99 196 21.4.1853
100 198 26.5.1853

Eurajoki syntyneet, 1844-1863, MKO32-39

Kuvat 1-100(236)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008