| Eurajoki kuolleet, 1853-1885, MKO148-151 | Kuvat 1-100(103) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Sisäaukeama | |
| 2 | 1 | 5.8.1853 |
| 3 | 2 | 3.8.1853 |
| 4 | 4 | 22.9.1853 |
| 5 | 6 | 19.11.1853 |
| 6 | 8 | 30.1.1854 |
| 7 | 10 | 27.5.1854 |
| 8 | 12 | 27.9.1854 |
| 9 | 14 | 21.1.1855 |
| 10 | 16 | 17.4.1855 |
| 11 | 18 | 14.8.1855 |
| 12 | 20 | 28.11.1855 |
| 13 | 22 | 12.2.1856 |
| 14 | 24 | 26.4.1856 |
| 15 | 26 | 20.6.1856 |
| 16 | 28 | 15.8.1856 |
| 17 | 30 | 26.9.1856 |
| 18 | 32 | 15.11.1856 |
| 19 | 34 | 7.2.1857 |
| 20 | 36 | 20.4.1857 |
| 21 | 38 | 17.7.1857 |
| 22 | 40 | 4.11.1857 |
| 23 | 42 | 25.12.1857 |
| 24 | 44 | 18.3.1858 |
| 25 | 46 | 7.9.1858 |
| 26 | 48 | 9.2.1859 |
| 27 | 50 | 19.9.1859 |
| 28 | 52 | 16.4.1860 |
| 29 | 54 | 27.11.1860 |
| 30 | 56 | 2.4.1861 |
| 31 | 58 | 15.10.1861 |
| 32 | 60 | 2.1.1862 |
| 33 | 62 | 20.7.1862 |
| 34 | 64 | 2.11.1862 |
| 35 | 66 | 21.1.1863 |
| 36 | 68 | 10.5.1863 |
| 37 | 70 | 2.10.1863 |
| 38 | 72 | 27.1.1864 |
| 39 | 74 | 23.5.1864 |
| 40 | 76 | 31.10.1864 |
| 41 | 78 | 5.1.1865 |
| 42 | 80 | 23.3.1865 |
| 43 | 82 | 14.7.1865 |
| 44 | 84 | 14.11.1865 |
| 45 | 86 | 24.2.1866 |
| 46 | 88 | 8.7.1866 |
| 47 | 90 | 30.10.1866 |
| 48 | 92 | 2.2.1867 |
| 49 | 94 | 24.4.1867 |
| 50 | 96 | 6.6.1867 |
| 51 | 98 | 10.7.1867 |
| 52 | 100 | 20.8.1867 |
| 53 | 102 | 18.10.1867 |
| 54 | 104 | 4.12.1867 |
| 55 | 106 | 11.1.1868 |
| 56 | 108 | 20.2.1868 |
| 57 | 110 | 26.3.1868 |
| 58 | 112 | 24.4.1868 |
| 59 | 114 | 23.5.1868 |
| 60 | 116 | 22.6.1868 |
| 61 | 118 | 17.8.1868 |
| 62 | 120 | 16.11.1868 |
| 63 | 122 | 7.1.1869 |
| 64 | 124 | 22.5.1869 |
| 65 | 126 | 26.11.1869 |
| 66 | 128 | 16.3.1870 |
| 67 | 130 | 9.10.1870 |
| 68 | 132 | 4.5.1871 |
| 69 | 134 | 26.11.1871 |
| 70 | 136 | 3.6.1872 |
| 71 | 138 | 28.2.1873 |
| 72 | 140 | 14.8.1873 |
| 73 | 142 | 7.1.1874 |
| 74 | 144 | 2.5.1874 |
| 75 | 146 | 5.8.1874 |
| 76 | 148 | 19.12.1874 |
| 77 | 150 | 27.4.1875 |
| 78 | 152 | 2.12.1875 |
| 79 | 154 | 6.4.1876 |
| 80 | 156 | 5.1.1877 |
| 81 | 158 | 27.5.1877 |
| 82 | 160 | 29.9.1877 |
| 83 | 162 | 20.1.1878 |
| 84 | 164 | 12.6.1878 |
| 85 | 166 | 5.1.1879 |
| 86 | 168 | 27.5.1879 |
| 87 | 170 | 30.11.1879 |
| 88 | 172 | 13.3.1880 |
| 89 | 174 | 12.7.1880 |
| 90 | 176 | 8.2.1881 |
| 91 | 178 | 9.5.1881 |
| 92 | 180 | 1.11.1881 |
| 93 | 182 | 30.1.1882 |
| 94 | 184 | 25.4.1882 |
| 95 | 186 | 21.6.1882 |
| 96 | 188 | 7.11.1882 |
| 97 | 190 | 6.2.1883 |
| 98 | 192 | 7.6.1883 |
| 99 | 194 | 24.10.1883 |
| 100 | 196 | 4.1.1884 |
| Eurajoki kuolleet, 1853-1885, MKO148-151 | Kuvat 1-100(103) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |