Eura kuolleet, 1829-1861, MKO93-96

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 26.1.1829
2 2 20.2.1829
3 4 10.6.1829
4 6 1.12.1829
5 8 16.2.1830
6 10 21.5.1830
7 12 1.1.1831
8 14 17.4..1831
9 16 26.10.1831
10 18 25.1.1832
11 20 13.6.1832
12 22 16.9.1832
13 24 14.2.1833
14 26 30.4.1833
15 28 2.9.1833
16 30 23.4.1834
17 32 14.10.1834
18 34 8.3..1835
19 36 27.6.1835
20 38 12.8.1835
21 40 1.11.1835
22 42 24.2..1836
23 44 8.7.1836
24 46 7.9.1836
25 48 6.11.1836
26 50 31.12.1836
27 52 10.2.1837
28 54 9.5.1837
29 56 21.7.1837
30 58 19.12.1837
31 60 4.3.1838
32 62 25.5.1838
33 64 17.7.1838
34 66 4.11.1838
35 68 18.1.1839
36 70 28.4.1839
37 72 17.7.1839
38 74 20.11.1839
39 76 4.2.1840
40 78 24.7.1840
41 80 12.1.1841
42 82 9.5.1841
43 84 10.10.1841
44 86 26.3.1842
45 88 23.9.1842
46 90 24.3.1843
47 92 26.6.1843
48 94 26.1.1844
49 96 10.5.1844
50 98 5.7.1844
51 100 9.9.1844
52 102 2.1.1845
53 104 26.2.1845
54 106 14.11.1845
55 108 8.4.1846
56 110 1.11.1846
57 112 11.3.1847
58 114 4.9.1847
59 116 2.1.1848
60 118 14.3.1848
61 120 30.7.1848
62 122 5.1.1849
63 124 1.3.1849
64 126 5.7.1849
65 128 5.1.1850
66 130 25.6.1850
67 132 16.10.1850
68 134 5.1.1851
69 136 20.3.1851
70 138 30.5.1851
71 140 3.10.1851
72 142 5.1.1852
73 144 25.2.1852
74 146 9.4.1852
75 148 30.5.1852
76 150 11.9.1852
77 152 1.11.1852
78 154 2.1.1853
79 156 11.2.1853
80 158 11.3.1853
81 160 4.4.1853
82 162 12.5.1853
83 164 29.6.1853
84 166 31.7.1853
85 168 18.10.1853
86 170 14.2.1854
87 172 10.5.1854
88 174 11.9.1854
89 176 16.4.1855
90 178 14.7.1855
91 180 17.12.1855
92 182 17.2.1856
93 184 30.4.1856
94 186 26.5.1856
95 188 14.7.1856
96 190 30.10.1856
97 192 27.12.1856
98 194 31.3.1857
99 196 6.9.1857
100 198 20.11.1857

Eura kuolleet, 1829-1861, MKO93-96

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008