Eura kuolleet, 1829-1861, JK269

Kuvat 1-100(127)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kuolleet V4 1829-61
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kirjan kannet
5   Sisäaukeama
6 1 26.1.1829
7 2 20.2.1829
8 4 10.6.1829
9 6 1.12.1829
10 8 16.2.1830
11 10 21.5.1830
12 12 1.1.1831
13 14 17.4..1831
14 16 26.10.1831
15 18 25.1.1832
16 20 13.6.1832
17 22 16.9.1832
18 24 14.2.1833
19 26 30.4.1833
20 28 2.9.1833
21 30 23.4.1834
22 30 sama sivu kuin edellä
23 32 4.10.1834
24 34 31.12.1834
25 36 27.6.1835
26 38 12.8.1835
27 40 1.11.1835
28 42 24.2..1836
29 44 8.7.1836
30 46 7.9.1836
31 48 6.11.1836
32 50 31.12.1836
33 52 10.2.1837
34 54 9.5.1837
35 56 21.7.1837
36 58 19.12.1837
37 60 4.3.1838
38 62 25.5.1838
39 64 17.7.1838
40 66 4.11.1838
41 68 18.1.1839
42 70 28.4.1839
43 72 17.7.1839
44 74 20.11.1839
45 76 4.2.1840
46 78 24.7.1840
47 80 12.1.1841
48 82 9.5.1841
49 84 10.10.1841
50 86 26.3.1842
51 88 23.9.1842
52 90 24.3.1843
53 92 26.6.1843
54 94 26.1.1844
55 96 10.5.1844
56 98 5.7.1844
57 100 9.9.1844
58 102 2.1.1845
59 104 26.2.1845
60 106 14.11.1845
61 108 8.4.1846
62 110 1.11.1846
63 112 11.3.1847
64 114 4.9.1847
65 116 2.1.1848
66 118 14.3.1848
67 120 30.7.1848
68 122 5.1.1849
69 124 1.3.1849
70 126 5.7.1849
71 128 5.1.1850
72 130 25.6.1850
73 132 16.10.1850
74 134 5.1.1851
75 136 20.3.1851
76 138 30.5.1851
77 140 3.10.1851
78 142 5.1.1852
79 144 25.2.1852
80 146 9.4.1852
81 148 30.5.1852
82 150 11.9.1852
83 152 1.11.1852
84 154 2.1.1853
85 156 11.2.1853
86 158 11.3.1853
87 160 4.4.1853
88 162 12.5.1853
89 164 29.6.1853
90 166 31.7.1853
91 168 18.10.1853
92 170 14.2.1854
93 172 10.5.1854
94 174 11.9.1854
95 176 16.4.1855
96 178 14.7.1855
97 180 17.12.1855
98 182 17.2.1856
99 184 30.4.1856
100 184 Kuolintodistus

Eura kuolleet, 1829-1861, JK269

Kuvat 1-100(127)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008