Suomusjärvi muuttaneet, 1834-1884, JK1028

Kuvat 1-88(88)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Suomusjärvi muuttaneet 1834-1889
2   Lainausluettelo
3   Alku
4   Kirjan kansi
5   BII
6 2-3 Inflyttade 1834, Utflyttade 1834
7 4-5 Inflyttade 1835, Utflyttade 1835
8 6-7 Inflyttade 1836, Utflyttade 1836
9 8-9 Inflyttade 1837, Utflyttade 1837
10 10-11 Inflyttade 1837, Utflyttade 1837
11 12-13 Inflyttade 1838, Utflyttade 1838
12 14-15 Inflyttade 1839, Utflyttade 1839
13 16-17 Inflyttade 1839, Utflyttade 1839
14 18-19 Inflyttade 1840, Utflyttade 1840
15 20-21 Inflyttade 1840, Utflyttade 1840
16 22-23 Inflyttade 1841, Utflyttade 1841
17 24-25 Inflyttade 1842, Utflyttade 1842
18 28-29 Inflyttade 1843, Utflyttade 1843
19 30-31 Inflyttade 1843, Utflyttade 1843
20 32-33 Inflyttade 1843, Utflyttade 1843
21 34-35 Inflyttade 1844, Utflyttade 1844
22 36-37 Inflyttade 1845, Utflyttade 1845
23 38-39 Inflyttade 1845, Utflyttade 1845
24 40-41 Inflyttade -, Utflyttade 1845
25 40-41 Papintodistus Johan Wilhelm Sjöholm
26 42-43 Inflyttade 1846, Utflyttade 1846
27 44-45 Inflyttade 1846, Utflyttade 1846
28 46-47 Inflyttade 1847, Utflyttade 1847
29 48-49 Inflyttade 1848, Utflyttade 1848
30 50-51 Inflyttade -, Utflyttade 1848
31 52-53 Inflyttade 1849, Utflyttade 1849
32 54-55 Inflyttade 1850, Utflyttade 1850
33 56-57 Inflyttade 1851, Utflyttade 1850/1851
34 58-59 Inflyttade 1852, Utflyttade 1851/1852
35 60-61 Inflyttade 1852, Utflyttade 1852
36 62-63 Inflyttade 1852/1853, Utflyttade 1853
37 64-65 Inflyttade 1853, Utflyttade 1853
38 66-67 Inflyttade 1853/1854, Utflyttade 1853/1854
39 68-69 Inflyttade 1854, Utflyttade 1854
40 70-71 Inflyttade 1854/1855, Utflyttade 1854/1855
41 72-73 Inflyttade 1855, Utflyttade 1855
42 74-75 Inflyttade 1856, Utflyttade 1856
43 76-77 Inflyttade 1856, Utflyttade 1856
44 78-79 Inflyttade 1857, Utflyttade 1857
45 80-81 Inflyttade 1857, Utflyttade 1857
46 82-83 Inflyttade 1858, Utflyttade 1858
47 84-85 Inflyttade 1858, Utflyttade 1858
48 86-87 Inflyttade 1859, Utflyttade 1859
49 88-89 Inflyttade 1859, Utflyttade 1859
50 90-91 Inflyttade -, Utflyttade 1859
51 92-93 Inflyttade 1860, Utflyttade 1860
52 94-95 Inflyttade 1860, Utflyttade 1860
53 96-97 Inflyttade 1861, Utflyttade 1861
54 98-99 Inflyttade 1861, Utflyttade 1861
55 100-101 Inflyttade 1862, Utflyttade 1862
56 102-103 Inflyttade 1862, Utflyttade 1862
57 104-105 Inflyttade 1863, Utflyttade 1863
58 106-107 Inflyttade 1863, Utflyttade 1863
59 108-109 Inflyttade 1864, Utflyttade 1864
60 110-111 Inflyttade 1864, Utflyttade 1864
61 112-113 Inflyttade 1865, Utflyttade 1865
62 114-115 Inflyttade 1865, Utflyttade 1865
63 116-117 Inflyttade 1866, Utflyttade 1866
64 118-119 Inflyttade 1866, Utflyttade 1866
65 120-121 Inflyttade 1867, Utflyttade 1867
66 122-123 Inflyttade 1867, Utflyttade 1867
67 124-125 Inflyttade 1868, Utflyttade 1868
68 126-127 Inflyttade 1868, Utflyttade 1868
69 128-129 Inflyttade 1869, Utflyttade 1869
70 130-131 Inflyttade 1869/1870, Utflyttade 1869/1870
71 132-133 Inflyttade 1870/1871, Utflyttade 1870/1871
72 136-137 Inflyttade 1871, Utflyttade 1871
73 138-139 Inflyttade 1872, Utflyttade 1872
74 140-141 Inflyttade 1872/1873, Utflyttade 1872/1873
75 142-143 Inflyttade 1874, Utflyttade 1874
76 144-145 Inflyttade 1874/1875, Utflyttade 1874/1875
77 146-147 Inflyttade 1875, Utflyttade 1875
78 148-149 Inflyttade 1876, Utflyttade 1876
79 150-151 Inflyttade 1877, Utflyttade 1876/1877
80 152-153 Inflyttade 1877/1878, Utflyttade 1877/1878
81 154-155 Inflyttade 1878, Utflyttade 1878
82 156-157 Inflyttade 1879, Utflyttade 1879
83 158-159 Inflyttade 1880, Utflyttade 1880
84 160-161 Inflyttade 1881, Utflyttade 1880/1881
85 162-163 Inflyttade 1881/1882, Utflyttade 1881/1882
86 164-165 Inflyttade 1882/1883, Utflyttade 1882/1883
87 166-167 Inflyttade 1883, Utflyttade 1883
88 168-169 Inflyttade 1884, Utflyttade 1884

Suomusjärvi muuttaneet, 1834-1884, JK1028

Kuvat 1-88(88)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008