| Sakkola kuolleet, 1840-1873, UK741 | Kuvat 1-100(193) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Jakson alku | |
| 2 | Kannet | |
| 3 | 1840-1873 | |
| 4 | Döde och Begrafne Mankön i Sackola År 1840... miehet vasemmalla ja naiset oikealla sivulla | |
| 5 | sama kuin edellä | |
| 6 | April | |
| 7 | Junii | |
| 8 | Augustii | |
| 9 | sama kuin edellä | |
| 10 | October | |
| 11 | År 1841 Januarii | |
| 12 | Martii | |
| 13 | Maji | |
| 14 | Julii | |
| 15 | October | |
| 16 | År 1842 Januarii | |
| 17 | sama kuin edellä | |
| 18 | Martii | |
| 19 | Maji | |
| 20 | Julii | |
| 21 | October | |
| 22 | År 1843 Januarii | |
| 23 | Martii | |
| 24 | Maji | |
| 25 | Julii | |
| 26 | October | |
| 27 | December | |
| 28 | År 1844 Januarii | |
| 29 | Martii | |
| 30 | Maji | |
| 31 | Julii | |
| 32 | October | |
| 33 | December | |
| 34 | År 1845 Januarii | |
| 35 | Martii | |
| 36 | Maji | |
| 37 | Julii | |
| 38 | October | |
| 39 | December | |
| 40 | År 1846 Januarii | |
| 41 | Martii | |
| 42 | Junii | |
| 43 | Augusti | |
| 44 | December | |
| 45 | År 1847 Januarii Månad: | |
| 46 | Martii Månad: | |
| 47 | sama kuin edellä | |
| 48 | Maji Månad: | |
| 49 | Julii Månad: | |
| 50 | sama kuin edellä | |
| 51 | sama kuin edellä | |
| 52 | November Månad: | |
| 53 | År 1848 Januarii Månad: | |
| 54 | April Månad: | |
| 55 | Julii Månad: | |
| 56 | October Månad: | |
| 57 | December Månad: | |
| 58 | År 1849 Januarii månad: | |
| 59 | April månad: | |
| 60 | Junii månad: | |
| 61 | September månad: | |
| 62 | November månad: | |
| 63 | År 1850 Januarii Månad. | |
| 64 | Martii Månad. | |
| 65 | Junii Månad. | |
| 66 | sama kuin edellä | |
| 67 | September Månad. | |
| 68 | December Månad. | |
| 69 | År 1851 Januarii Månad. | |
| 70 | April Månad. | |
| 71 | Julii Månad | |
| 72 | October Månad | |
| 73 | År 1852 Januarii Månad | |
| 74 | Martii Månad. | |
| 75 | Maji Månad. | |
| 76 | Julii Månad | |
| 77 | October Månad | |
| 78 | År 1853 Januarii Månad. | |
| 79 | Martii Månad | |
| 80 | Maji Månad | |
| 81 | Augusti Månad | |
| 82 | October Månad | |
| 83 | December Månad | |
| 84 | År 1854 Januarii Månad | |
| 85 | Martii Månad | |
| 86 | Maji Månad | |
| 87 | Julii Månad | |
| 88 | September Månad | |
| 89 | November Månad | |
| 90 | År 1855 Januarii Månad | |
| 91 | 1855 Mars Månad | |
| 92 | Maji Månad | |
| 93 | Julii Månad | |
| 94 | October Månad | |
| 95 | December Månad | |
| 96 | År 1856 Januarii Månad | |
| 97 | April Månad | |
| 98 | Julii Månad | |
| 99 | Oktober Månad | |
| 100 | December Månad |
| Sakkola kuolleet, 1840-1873, UK741 | Kuvat 1-100(193) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |