Sääminki syntyneet, 1802-1815, TK1183

Kuvat 1-75(75)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 1802 Tammikuu
2 2, 3 1802 Helmikuu-Huhtikuu
3 4, 5 1802 Huhtikuu-Kesäkuu
4 6, 7 1802 Kesäkuu-Elokuu
5 8, 9 1802 Elokuu-Lokakuu
6 10, 11 1802 Marraskuu-Joulukuu
7 12, 13 1803 Tammikuu-Helmikuu
8 14, 15 1803 Helmikuu-Huhtikuu
9 16, 17 1803 Huhtikuu-Kesäkuu
10 18, 19 1803 Kesäkuu-Joulukuu
11 20, 21 1803 Joulukuu, 1804 Tammikuu-Helmikuu
12 22, 23 1804 Helmikuu-Huhtikuu
13 24, 25 1804 Huhtikuu-Heinäkuu
14 26, 27 1804 Heinäkuu-Lokakuu
15 28, 29 1804 Marraskuu-Joulukuu
16 30, 31 1805 Tammikuu-Maaliskuu
17 32, 33 1805 Maaliskuu-Kesäkuu
18 34, 35 1805 Kesäkuu-Syyskuu
19 36, 37 1805 Syyskuu-Marraskuu
20 38, 39 1805 Marraskuu-Joulukuu
21 40, 41 1806 Tammikuu-Maaliskuu
22 42, 43 1806 Maaliskuu-Huhtikuu
23 44, 45 1806 Huhtikuu-Kesäkuu
24 46, 47 1806 Kesäkuu-Elokuu
25 48, 49 1806 Elokuu-Syyskuu
26 50, 51 1806 Syyskuu-Joulukuu
27 52, 53 1806 Joulukuu, 1807 Tammikuu-Helmikuu
28 56, 57 1807 Helmikuu-Huhtikuu
29 58, 59 1807 Huhtikuu-Kesäkuu
30 60, 61 1807 Kesäkuu-Syyskuu
31 62, 63 1807 Syyskuu-Joulukuu
32 64, 65 1807 Tammikuu-Joulukuu, 1808 Tammikuu
33 66, 67 1808 Tammikuu-Maaliskuu
34 68, 69 1808 Maaliskuu-Huhtikuu
35 70, 71 1808 Huhtikuu-Kesäkuu
36 74, 75 1808 Heinäkuu-Syyskuu
37 76, 77 1808 Syyskuu-Joulukuu, 1808 Syntyneitä
38 78, 79 1809 Tammikuu-Maaliskuu
39 80, 81 1809 Huhtikuu-Kesäkuu
40 82, 83 1809 Kesäkuu-Elokuu
41 84, 85 1809 Elokuu-Marraskuu
42 86, 87 1809 Marraskuu-Joulukuu, 1809 kastettuja
43 88, 89 1810 Tammikuu-Maaliskuu
44 90, 91 1810 Maaliskuu-Toukokuu
45 92, 93 1810 Toukokuu-Heinäkuu
46 94, 95 1810 Heinäkuu-Elokuu
47 96, 97 1810 Elokuu-Lokakuu
48 98, 99 1810 Marraskuu-Joulukuu
49 100, 101 1811 Tammikuu-Maaliskuu
50 102, 103 1811 Huhtikuu-Kesäkuu
51 104, 105 1811 Kesäkuu-Syyskuu
52 106, 107 1811 Syyskuu-Joulukuu, 1812 Tammikuu
53 108, 109 1812 Tammikuu-Maaliskuu
54 110, 111 1812 Maaliskuu-Huhtikuu
55 112, 113 1812 Toukokuu-Heinäkuu
56 114, 115 1812 Heinäkuu-Syyskuu
57 116, 117 1812 Syyskuu-Joulukuu
58 118, 119 1812 Joulukuu, 1813 Tammikuu-Helmikuu
59 120, 121 1813 Helmikuu-Huhtikuu
60 122, 123 1813 Huhtikuu-Heinäkuu
61 124, 125 1813 Heinäkuu-Syyskuu
62 126, 127 1813 Syyskuu-Joulukuu
63 128, 129 1814 Tammikuu-Maaliskuu
64 130, 131 1814 Maaliskuu-Huhtikuu
65 132, 133 1814 Huhtikuu-Kesäkuu
66 134, 135 1814 Kesäkuu-Elokuu
67 136, 137 1814 Elokuu-Lokakuu
68 138, 139 1814 Lokakuu-Joulukuu
69 140, 141 1815 Tammikuu-Helmikuu
70 142, 143 1815 Helmikuu-Maaliskuu
71 144, 145 1815 Huhtikuu-Kesäkuu
72 146, 147 1815 Kesäkuu-Elokuu
73 148, 149 1815 Elokuu-Lokakuu
74 150, 151 1815 Lokakuu-Joulukuu
75 152 1815 Joulukuu

Sääminki syntyneet, 1802-1815, TK1183

Kuvat 1-75(75)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005