Pyhämaa syntyneet, 1841-1868, JK764

Kuvat 1-85(85)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 2, 3 1841 Helmikuu- Lokakuu
2 4, 5 1841 Lokakuu- 1842 Huhtikuu
3 6, 7 1842 Huhtikuu- Heinäkuu
4 8, 9 1842 Heinäkuu- Joulukuu
5 10, 11 1842 Joulukuu- 1843 Maaliskuu
6 12, 13 1843 Maaliskuu- Kesäkuu
7 14, 15 1843 Kesäkuu- Joulukuu
8 16, 17 1844 Tammikuu- Helmikuu
9 18, 19 1844 Helmikuu- Heinäkuu
10 20, 21 1844 Elokuu- Joulukuu
11 22, 23 1845 Tammikuu- Heinäkuu
12 24, 25 1845 Heinäkuu- Syyskuu
13 26, 27 1845 Lokakuu- Marraskuu
14 28, 29 1845 Marraskuu- 1846 Kesäkuu
15 30, 31 1846 Kesäkuu- Marraskuu
16 32, 33 1846 Joulukuu- 1847 Helmikuu
17 34, 35 1847 Helmikuu- Lokakuu
18 36, 37 1847 Lokakuu- 1848 Helmikuu
19 38, 39 1848 Helmikuu- Kesäkuu
20 40, 41 1848 Kesäkuu- Joulukuu
21 42, 43 1849 Tammikuu- Elokuu
22 44, 45 1849 Elokuu- Joulukuu
23 46, 47 1850 Tammikuu- Kesäkuu
24 48, 49 1850 Kesäkuu- Joulukuu
25 50, 51 1851 Tammikuu- Huhtikuu
26 52, 53 1851 Huhtikuu- Syyskuu
27 54, 55 1851 Syyskuu- Joulukuu ja lisäys 1851 Tammikuu-Helmikuu
28 56, 57 1852 Tammikuu- Huhtikuu
29 58, 59 1852 Huhtikuu- Elokuu
30 60, 61 1852 Syyskuu- Joulukuu
31 62, 63 1853 Tammikuu- Toukokuu
32 64, 65 1853 Kesäkuu- Marraskuu
33 66, 67 1853 Joulukuu
34 68, 69 1854 Tammikuu- Elokuu
35 70, 71 1854 Elokuu- Lokakuu
36 72, 73 1854 Lokakuu- Joulukuu
37 74, 75 1855 Tammikuu- Huhtikuu
38 76, 77 1855 Kesäkuu- Marraskuu
39 78, 79 1855 Marraskuu- 1856 Tammikuu
40 80, 81 1856 Kesäkuu- Syyskuu
41 82, 83 1856 Syyskuu- Joulukuu
42 84, 85 1857 Tammikuu- Toukokuu
43 86, 87 1857 Toukokuu- Syyskuu
44 88, 89 1857 Marraskuu- 1858 Helmikuu
45 90, 91 1858 Maaliskuu- Kesäkuu
46 92, 93 1858 Heinäkuu- Lokakuu
47 94, 95 1858 Marraskuu- 1859 Helmikuu
48 96, 97 1859 Helmikuu- Toukokuu
49 98, 99 1859 Kesäkuu- Marraskuu
50 100, 101 1859 Joulukuu- 1860 Helmikuu
51 102, 103 1860 Maaliskuu- Syyskuu
52 104, 105 1860 Lokakuu- Joulukuu
53 106, 107 1860 Joulukuu- 1861 Helmikuu
54 108, 109 1861 Helmikuu- Heinäkuu
55 110, 111 1861 Heinäkuu- Marraskuu
56 112, 113 1861 Joulukuu, lisäksi 1861 Heinäkuu lisäys
57 114, 115 1862 Tammikuu- Maaliskuu
58 116, 117 1862 Huhtikuu- Elokuu
59 118, 119 1862 Elokuu- Marraskuu
60 120, 121 1863 Tammikuu- Heinäkuu
61 122, 123 1863 Heinäkuu- Lokakuu
62 124, 125 1863 Lokakuu- Marraskuu
63 126, 127 1864 Tammikuu- Helmikuu
64 128, 129 1864 Helmikuu- Huhtikuu
65 130, 131 1864 Huhtikuu- Heinäkuu
66 132, 133 1864 Elokuu- Syyskuu ja Heinäkuu
67 134, 135 1864 Marraskuu- Joulukuu
68 136, 137 1864 Joulukuu- 1865 Tammikuu
69 138, 139 1865 Tammikuu- Maaliskuu
70 140, 141 1865 Maaliskuu- Kesäkuu
71 142, 143 1865 Heinäkuu- Lokakuu
72 144, 145 1865 Marraskuu- Joulukuu
73 146, 147 1866 Tammikuu- Maaliskuu
74 148, 149 1866 Huhtikuu
75 150, 151 1866 Toukokuu- Heinäkuu
76 152, 153 1866 Heinäkuu- Syyskuu
77 154, 155 1866 Syyskuu- Joulukuu
78 156, 157 1866 Joulukuu- 1867 Tammikuu
79 158, 159 1867 Tammikuu- Helmikuu
80 160, 161 1867 Helmikuu- Kesäkuu
81 162, 163 1867 Heinäkuu- Joulukuu
82 164, 165 1868 Tammikuu- Huhtikuu
83 166, 167 1868 Toukokuu- Heinäkuu
84 168, 169 1868 Elokuu- Syyskuu
85 170, 171 1868 Lokakuu- Marraskuu

Pyhämaa syntyneet, 1841-1868, JK764

Kuvat 1-85(85)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005