Pielavesi rippikirja, 1856-1865, TK1261

Kuvat 301-400(474)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 269 Koivujärvi jne.
302 270 Koivulaks 1 Huuskola
303 271 Koivulaks 1 Huuskola
304 273 Koivulaks 1 Huuskola
305 274 Koivulaks 1 Huuskola
306 275 Koivulaks 1 Mäkiaho
307 276 Koivulaks 2 Karttula
308 277 Koivulaks 2 Karttula
309 278 Koivulaks 2 Raiskio
310 279 Koivulaks 2 Raiskio
311 280 Koivulaks 2 Raiskio
312 281 Koivulaks 2 Raiskio
313 282 Koivulaks 3 Jussila
314 283 Koivulaks 3 Jussila
315 284 Koivulaks jne.
316 285 Kotaniemi 1 Kotaniemi
317 286 Kotaniemi 1 Kotaniemi
318 287 Kotaniemi 2 Hattumäki
319 288 Kotaniemi 3 Sääskiniemi
320 289 Kotaniemi 3 Sääskiniemi
321 290 Kotaniemi 4
322 291 Kotaniemi 4 Tuohiaho
323 292 Kotaniemi 5 Sika-aho
324 293 Kotaniemi 5 Sika-aho
325 294 Kotaniemi 6 Pykälikkö
326 295 Kotaniemi 6 Pykälikkö
327 296 Kotaniemi 7 Hirviniemi
328 297 Kotaniemi 7 Hirviniemi
329 298 Kotaniemi 7 ?aho
330 299 Kotaniemi jne.
331 300 Kotaniemi jne.
332 301 Koutajärvi 1 Kapustamäki
333 302 Koutajärvi 1 Mantie
334 303 Koutajärvi 1 Finni
335 304 Koutajärvi 1 Finni
336 305 Koutajärvi 1 Ojala
337 306 Koutajärvi 1 Vinni
338 307 Koutajärvi 2 Yrjölä
339 308 Koutajärvi 2 Yrjölä
340 309 Koutajärvi 2 Yrjölä
341 310 Koutajärvi 2
342 311 Koutajärvi 2
343 312 Koutajärvi 2
344 313 Koutajärvi 2
345 314 Koutajärvi 3 Jääskelä
346 315 Koutajärvi 3 Jääskelä
347 316 Koutajärvi 3 Jääskelä
348 317 Koutajärvi 3 Jääskelä
349 318 Koutajärvi 4 Jussila
350 319 Koutajärvi 4 Jussila
351 320 Koutajärvi 5 Suontaipal
352 321 Koutajärvi jne.
353 322 Kuivaniemi 1 Kuivaniemi
354 323 Kuivaniemi 1 Kuivaniemi
355 323 Kuivaniemi 1 Kuivaniemi
356 324 Kuivaniemi 1 Kuussalo
357 325 Kuivaniemi 1 Kuussalo
358 326 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
359 327 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
360 328 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
361 329 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
362 330 Kuivaniemi 3 Mattila
363 331 Kuivaniemi 3 Mattila
364 332 Kuivaniemi 3 Mattila
365 333 Kuivaniemi 4 Haapakangas
366 334 Kuivaniemi 4 Mansikkaniemi
367 335 Kuivaniemi 5 Paanala
368 336 Kuivaniemi 5 Paanala
369 337 Kuivaniemi 5 Paanala
370 338 Kuivaniemi 5 Paanala
371 339 Kuivaniemi 6 Autin
372 340 Kuivaniemi 6 Autin
373 341 Kuivaniemi 6 Autin
374 342 Kuivaniemi 7 Jokiharju
375 343 Kuivaniemi 7 Jokiharju
376 344 Kuivaniemi jne.
377 345 Kukertais 1 Raadikkala
378 346 Kukertais 1 Raadikkala
379 347 Kukertais 1 Koljola
380 348 Kukertais 2 Majurila
381 349 Kukertais 2 Majurila
382 350 Kukertais 2 Otra-aho
383 350 Kukertais 2 Otra-aho
384 351 Kukertais 2 Otra-aho
385 352 Kukertais 3 Kylänpää
386 353 Kukertais 4 Tuomala
387 354 Kukertais 5 Mattila
388 355 Kukertais 6 Lassila
389 356 Kukertais 7 Kukkola
390 357 Kukertais 7 Kukkola
391 358 Kukertais 8 Pulkkila
392 359 Kukertais 8 Pulkkila
393 360 Kukertais jne.
394 361 Kurolanlaks 1 Panganniemi
395 362 Kurolanlaks 1 Panganniemi
396 363 Lammassalo 1 Pappila
397 364 Lammassalo 1 Pappila
398 364 Lammassalo 1 Pappila
399 365 Lammassalo 1 Pappila
400 366 Lammassalo 1 Pappila

Pielavesi rippikirja, 1856-1865, TK1261

Kuvat 301-400(474)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008