Paavola rippikirja, 1827-1833, MKO48-57

Kuvat 1-100(300)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1    
2    
3 1-2 Luohua, 1 Sacko
4 3-4 Luohua, 1 Sacko
5 3, 5-6 Luohua, 2 Sacko
6 4, 7-8 Luohua, 2 Sacko
7 5, 9-10 Luohua, 3 Pjetarila
8 6, 11-12 Luohua, 3 Pjetarila
9 7, 13-14 Luohua, 3 tyhjä
10 8, 15-16 Luohua, 4 Turunen
11 9, 17-18 Luohua, 5 Sacko
12 10, 19-20 Luohua, 6 Sacko
13 11, 21-22 Luohua, 7 Kangas
14 12, 23-24 Luohua, 7 Kangas
15 13, 25-26 Luohua, 8 Kangas
16 14, 27-28 Luohua, 8 Kangas
17 15, 29-30 Luohua, 9 Wiitala
18 16, 31-32 Luohua, 9 Wiitala
19 17, 33-34 Luohua, 10 Heinonen
20 18, 35-36 Luohua, 10 Heinonen
21 19, 37-38 Luohua, 11 Heinonen
22 20, 39-40 Luohua, 12 Pöckylä
23 21, 41-42 Luohua, 12 Pöckylä
24 22, 43-44 Luohua, 13 Äijälä
25 23, 45-46 Luohua, 14 Äijälä
26 24, 47-48 Luohua, 14 Äijälä
27 25, 49-50 Luohua, 15 Äijälä
28 26, 51-52 Luohua, 15 Äijälä
29 27, 53-54 Luohua, 16 Äijälä
30 28, 55-56 Luohua, 16 Äijälä
31 29, 57-58 Luohua, 17 Junnila
32 30, 59-60 Luohua, 18 Turunen
33 31, 61-62 Luohua, 19 Kotama
34 32, 63-64 Luohua, 20 Moisa
35 33, 65-66 Luohua, 21 Karhuma
36 34, 67-68 Luohua, 22 Pistema
37 35, 69-70 Luohua, 23 Ansama
38 36, 71-72 Luohua, 24 Hölpänkangas
39 37, 73-74 Luohua, 25 Syrjä
40 38, 75-76 Luohua, 26 Mäki
41 39, 77-78 Luohua, 27 Wilmunen
42 40, 79-80 Luohua, 28 Lambela
43 41, 81-82 Luohua, 29 Isopalo
44 42, 83-84 Luohua, 30 Lukinma
45 43, 85-86 Luohua, 31 Moisala
46 44, 87-88 Luohua, 32 Jyljäkangas
47 45, 89-90 Luohua, 33 Myllykangas
48 46, 91-92 Luohua, 34 Ranginen
49 47, 93-94 Luohua, 35 Isoranginen
50 48, 95-96 Luohua, 36 Ruckinen
51 49, 97-98 Luohua, 37 Salonsaari
52 50, 99-100 Luohua, 38 Ukonaho
53 51, 101-102 Luohua, 39 Ojama
54 52, 103-104 Luohua, 40 Kärpänkangas
55 53, 105-106 Luohua, 41 Aho
56 54, 107-108 tyhjä
57 56, 109-110 Lappi, 1 Heilanen
58 57, 111-112 Lappi, 2 Heilanen
59 58, 113-114 Lappi, 2 Heilanen
60 59, 115-116 Lappi, 3 Korsu
61 60, 117-118 Lappi, 3 Korsu
62 61, 119-120 Lappi, 3 Korsu
63 62, 121-122 Lappi, 3 Korsu
64 63, 123-124 Lappi, 4 Kocko
65 64, 125-126 Lappi, 4 Kocko
66 65, 127-128 Lappi, 5 Kocko
67 66, 129-130 Lappi, 5 Kocko
68 67, 131-132 Lappi, 6 Matela
69 68, 133-134 Lappi, 6 Matela
70 69, 135-136 Lappi, 7 Ropponen
71 70, 137-138 Lappi, 7 Ropponen
72 71, 139-140 Lappi, 7 Ropponen
73 72, 141-142 Lappi, 8 Nenola
74 73, 143-144 Lappi, 8 Nenola
75 74, 145-146 Lappi, 9 Nenola
76 75, 147-148 Lappi, 10 Wuolu
77 76, 149-150 Lappi, 11 Wuolu
78 77, 151-152 Lappi, 12 Matela
79 78, 153-154 Lappi, 13 Matela
80 79, 155-156 Lappi, 13 Matela
81 80, 157-158 Lappi, 14 Siponma
82 81, 159-160 Lappi, 15 Hämenaho
83 82, 161-162 Lappi, 16 Koiwu
84 83, 163-164 Lappi, 17 Wanharanda
85 84, 165-166 Lappi, 18 Pitkäaho tyhjä
86 85, 167-168 Lappi, 19 Wuolunparras
87 86, 169-170 Lappi, 20 Wähä Korsu
88 87, 171-172 Lappi, 21 Wähäkangas
89 88, 173-174 Lappi, 22 Jokela
90 89, 175-176 Lappi, 23
91 90, 177-178 Lappi, 24
92 91, 179-180 Lappi, 25 Roitoma
93 92, 181-182 Lappi, 26 Mehtoma
94 93, 183-184 Lappi, 27 Ojala
95 94, 185-186 Lappi, 28 Palo
96 95, 187-188 Lappi, 29 Pyljyä
97 96, 189-190 tyhjä
98 98, 191-192 Pehkola, 1 Ropponen
99 99, 193-194 Pehkola, 1 Ropponen
100 100, 195-196 Pehkola, 2 Manginen

Paavola rippikirja, 1827-1833, MKO48-57

Kuvat 1-100(300)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008