Orivesi syntyneet, 1864-1885, MKO466-476

Kuvat 101-200(228)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101   1875
102   1875, 1876
103   1876
104   1876
105   1876
106   1876
107   1876
108   1876
109   1876
110   1876
111   1876
112   1877
113   1877
114   1877
115   1877
116   1877
117   1877
118   1877
119   1877
120   1877, 1878
121   1878
122   1878
123   1878
124   1878
125   1878
126   1878
127   1878
128   1878
129   1879
130   1879
131   1879
132   1879
133   1879
134   1879
135   1879
136   1879
137   1879
138   1879
139   1879
140   1880
141   1880
142   1880
143   1880
144 284-285 1880
145 286-287 1880
146 288-289 1880
147 290-291 1880
148 292 1880
149 294-295 1880
150 296 1880
151   1880
152 300-301 1880 Virkatodistus
153 300-301 1880
154 302-303 1880
155 304-305 1881
156 306-307 1881
157 308-309 1881
158 310-311 1881
159 312 1881
160 314-315 1881
161 316-317 1881
162 318 1881
163 320-321 1881
164 322-323 1881
165 324-325 1881
166 326-327 1881
167 328-329 1881
168 330-331 1881
169 332-333 1882
170 334 1882
171 336-337 1882
172 338-339 1882
173 340-341 1882
174 342-343 1882
175 344-345 1882
176 346-347 1882
177 348-349 1882
178 350-351 1882
179 352-353 1882
180 354-355 1882
181 356-357 1882
182 358-359 1882
183 360-361 1882
184 362-363 1882
185 364-365 1882
186 366-367 1882
187 368-369 1882, 1883
188 370 1883
189 372-373 1883
190 374-375 1883
191 376 1883
192 378-379 1883
193 380-381 1883
194 382-383 1883
195 384-385 1883
196 386-387 1883
197 388-389 1883
198 390-391 1883
199 392-393 1883
200 394-395 1883 Kastetodistus

Orivesi syntyneet, 1864-1885, MKO466-476

Kuvat 101-200(228)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008