Nilsiä rippikirja, 1850-1859, TK1473

Kuvat 1-100(470)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Tunniste
2   Tunniste
3   Arkistluettelo
4   Alku
5   Kirjanselkä
6 748 Ongivesi-Pajujärvi, Saarvanmäki,
7 748 Ongivesi-Pajujärvi ,
8 748 Ongivesi-Pajujärvi, Saarvanmäki,
9 749 Ongivesi-Pajujärvi, Saarvanmäki,
10 750 Ongivesi-Pajujärvi, Saarvanmäki,
11 751 Pajujärvi 1. Launola,
12 752 Pajujärvi 1. Launola,
13 753 Pajujärvi 1. Launola,
14 753 Pajujärvi 1. Launola,
15 754 Pajujärvi 2. Sikamäki,
16 754 Pajujärvi 2. Sikamäki,
17 755 Pajujärvi 2. Sikamäki,
18 756 Pajujärvi 2. Sikamäki,
19 757 Pajujärvi 2.
20 758 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
21 759 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
22 760 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
23 760 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
24 761 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
25 761 Pajujärvi 3. Rytkölä, Juurikka,
26 762 Pajujärvi 4. Kivimäki,
27 763 Pajujärvi 4.
28 764 Pajujärvi 5. Välimäki,
29 765 Pajujärvi 5. Välimäki,
30 766 Pajujärvi 6. Kellola, Kellomäki,
31 767 Pajujärvi 6. Kellola, Kellomäki,
32 768 Pajujärvi 6. Kellola, Kellomäki,
33 769 Pajujärvi 6. Kellola, Kellomäki,
34 770 Pajujärvi 7. Pykälä,
35 770 Pajujärvi 7. Pykälä,
36 771 Pajujärvi 7. Pykälä,
37 772 Pajujärvi 7. Pykälä,
38 773 Pajujärvi 8. Savola,
39 773 Pajujärvi 8. Savola,
40 774 Pajujärvi 8. Savola,
41 775 Pajujärvi 8. Savola,
42 776 Pajujärvi 9. Toivonmäki,
43 777 Pajujärvi 9. Toivonmäki,
44 778 Pajujärvi 9. Toivonmäki,
45 779 Pajujärvi 10. Pirtilä,
46 780 Pajujärvi 10. Pirtilä,
47 780 Pajujärvi 10. Pirtilä,
48 781 Pajujärvi 11. Pienkatajamäki,
49 782 Pajujärvi 11. Pienkatajamäki,
50 783 Pajujärvi 12.Lappala,
51 784 Pajujärvi 13. Lyytilä,
52 785 Pajujärvi 13. Lyytilä,
53 786 Pajujärvi 13. Lyytilä,
54 787 Pajujärvi 14. Pyöriälä,
55 788 Pajujärvi 14. Pyöriälä,
56 789 Pajujärvi 14. Pyöriälä,
57 790 Pajujärvi 14. Pyöriälä, Kirveskoski,
58 791 Pajujärvi .
59 792 Pajujärvi .
60 793 Palois 1. Murtdomäki,
61 794 Palois 1. Murtdomäki,
62 795 Palois 1.
63 796 Palois 1. Murtdomäki,
64 797 Palois 2.Jumnis,
65 798 Palois 2.Jumnis,
66 799 Palois 2.Jumnis,
67 799 Palois 2.Jumnis,
68 800 Palois 3. Sompsa,
69 801 Palois 3. Sompsa,
70 802 Palois 3. Sompsa,
71 803 Palois 3. Sompsa,
72 804 Palois 3. Sompsa,
73 804 Palois 3. Sompsa,
74 805 Palois 3. Sompsa,
75 806 Palois 3. Sompsa,
76 806 Palois 3. Sompsa,
77 807 Palois 3. Sompsa,
78 808 Palois 4. Haiska,
79 808 Palois 4. Haiska,
80 809 Palois 4. Haiska,
81 809 Palois 4. Haiska,
82 810 Palos 5. Peldoaho,
83 811 Palos 5. Peldoaho,
84 812 Palois 6, Hynnilä,
85 812 Palois 6, Hynnilä,
86 813 Palois 6, Hynnilä,
87 814 Palois 6, Hynnilä,
88 815 Palois 7. Ahola,
89 815 Palois 7. Ahola,
90 816 Palois 7. Ahola,
91 817 Palois 8. Tuovila,
92 818 Palois 8. Tuovila,
93 819 Palois 9. Ottramäki,
94 819 Palois 9. Ottramäki,
95 820 Palois 9. Ottramäki,
96 820 Palois 9. Ottramäki,
97 821 Palois 9. Ottramäki,
98 822 Palois 9. Ottramäki,
99 822 Palois 9. Ottramäki,
100 823 Palois 9. Ottramäki,

Nilsiä rippikirja, 1850-1859, TK1473

Kuvat 1-100(470)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008