Keuruu syntyneet, 1878-1884, MKO536-541

Kuvat 1-100(176)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Syntyneet ja Kastetut, Födde och Döpta, Keuruun seurakunnassa, församling 1878 tammikuu
2 2-3 1878 tammi-helmikuu
3 4-5 1878 helmikuu
4 6-7 1878 helmi-maaliskuu
5 8-9 1878 maalis-huhtikuu
6 10-11 1878 huhtikuu
7 12-13 1878 huhti-toukokuu
8 14-15 1878 touko-kesäkuu
9 16-17 1878 kesä-heinäkuu
10 18-19 1878 heinä-elo-syyskuu
11 20-21 1878 syyskuu
12 22-23 1878 loka-marraskuu
13 24-25 1878 marras-joulukuu
14 26-27 1878 joulukuu - 1879 tammikuu
15 28-29 1879 tammi-helmikuu
16 30-31 1879 helmi-maaliskuu
17 32-33 1879 maaliskuu
18 34-35 1879 maalis-huhtikuu
19 36-37 1879 huhtikuu
20 38-39 1879 huhti-toukokuu
21 40-41 1879 touko-kesäkuu
22 42-43 1879 kesä-heinäkuu
23 44-45 1879 heinä-elokuu
24 46-47 1879 elo-syyskuu
25 48-49 1879 syys-loka-marraskuu
26 50-51 1879 marras-joulukuu
27 52-53 1879 joulukuu
28 54-55 1879 joulukuu - 1880 tammikuu
29 56-57 1880 tammi-helmikuu
30 58-59 1880 helmikuu
31 60-61 1880 helmi-maaliskuu
32 62-63 1880 maaliskuu
33 64-65 1880 huhtikuu
34 66-67 1880 huhti-toukokuu
35 68-69 1880 toukokuu
36 70-71 1880 kesäkuu
37 72-73 1880 kesä-heinäkuu
38 74-75 1880 heinä-elokuu
39 76-77 1880 elo-syyskuu
40 78-79 1880 syys-elokuu!
41 80-81 1880 lokakuu
42 82-83 1880 marraskuu
43 84-85 1880 marras-joulukuu
44 86-87 1880 joulukuu - 1881 tammikuu
45 88-89 1881 tammi-helmi!-tammikuu
46 90-91 1881 helmikuu
47 92-93 1881 helmi-maaliskuu
48 94-95 1881 maalis-huhtikuu
49 96-97 1881 huhtikuu
50 98-99 1881 huhti-toukokuu
51 100-101 1881 toukokuu
52 102-103 1881 toukokuu
53 104-105 1881 touko-kesäkuu
54 106-107 1881 kesäkuu
55 108-109 1881 heinäkuu
56 110-111 1881 heinäkuu
57 112-113 1881 elokuu
58 114-115 1881 elokuu
59 116-117 1881 elokuu
60 118-119 1881 syyskuu
61 120-121 1881 syyskuu
62 122-123 1881 syyskuu
63 124-125 1881 lokakuu
64 126-127 1881 loka-marraskuu
65 128-129 1881 marraskuu
66 130-131 1881 marras-joulukuu
67 132-133 1881 joulukuu
68 134-135 1881 joulukuu
69 136-137 1881 joulukuu
70 138-139 1882 tammikuu
71 140-141 1882 tammikuu
72 142-143 1882 helmikuu
73 144-145 1882 helmikuu
74 146-147 1882 helmikuu
75 148-149 1882 maaliskuu
76 150-151 1882 maaliskuu
77 152-153 1882 maaliskuu
78 154-155 1882 huhtikuu
79 156-157 1882 huhtikuu
80 158-159 1882 huhti-toukokuu
81 160-161 1882 toukokuu
82 162-163 1882 toukokuu
83 164-165 1882 toukokuu
84 166-167 1882 kesäkuu
85 168-169 1882 kesäkuu
86 170-171 1882 kesäkuu
87 172-173 1882 kesä-heinäkuu
88 174-175 1882 heinäkuu
89 176-177 1882 elokuu
90 178-179 1882 elo-syyskuu
91 180-181 1882 syyskuu
92 182-183 1882 syyskuu
93 183!-184 1882 syys-lokakuu
94 185-186 1882 loka-marraskuu
95 187-188 1882 marraskuu
96 189-190 1882 joulukuu
97 191-192 1882 joulukuu
98 193-194 1883 tammikuu
99 195-196 1883 tammikuu
100 197-198 1883 tammikuu

Keuruu syntyneet, 1878-1884, MKO536-541

Kuvat 1-100(176)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008