Keuruu syntyneet, 1731-1750, UK395

Kuvat 1-61(61)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 30-31 1731
2 32-33 1731
3 34-35 1731
4 36-37 1732
5 38-39 1732
6 40-41 1733
7 42-43 1733
8 44-45 1734
9 46-47 1734
10 48-49 1734
11 50-51 1735
12 52-53 1735
13 54-55 1735
14 56-57 1736
15 58-59 1736
16 60-61 1736
17 62-63 1737
18 64-65 1737
19 66-67 1737
20 68-69 1738
21 70-71 1738
22 72-73 1739
23 74-75 1739
24 76-77 1739
25 78-79 1740
26 80-81 1740
27 82-83 1740
28 84-85 1741
29 86-87 1741
30 88-89 1742
31 90-91 1743
32 92-93 1743
33 94-95 1744
34 96-97 1744
35 98-99 1745
36 100-101 1745
37 102-103 1745
38 104-105 1745
39 106-107 1746
40 108-109 1746
41 110-111 1746
42 112-113 1746
43 114-115 1747
44 116-117 1747
45 118-119 1747
46 120-121 1747
47 122-123 1748
48 124 1748
49   1748
50   1748
51   1748
52   1749
53   1749
54   1749
55   1749
56   1749
57   1750
58   1750
59 125 1750, aviottomat lapset 1731
60 126-127 aviottomat lapset 1739
61 128-129 Tyhjä aukeama

Keuruu syntyneet, 1731-1750, UK395

Kuvat 1-61(61)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008