Hartola lastenkirja, 1867-1875, MKO456-471

Kuvat 1-100(451)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Mikrokortti 456 alkaa
1 1 Koskipää, Eko
2 2, 3 Koskipää, Eko
3 4, 5 Koskipää, Eko
4 6, 7 Koskipää, Eko, Hotila, Qvarn torpet
5 8, 9 Koskipää, Eko, Hotila, Wähärajamäki, Keijula
6 10,11 Koskipää, Eko, Hotila, Korpela torp. Marttila torp.
7 12, 13 No1, Eko, Hotila, Myllylä torp. Rajamäki Torp.
8 14, 15 No1, Eko, Hotila, Tulisilta torp.
9 16, 17 No1, Eko, Hotila, Wandala torp.
10 18, 19 No1, Eko, Hotila. No1, Eko, Koitti, Yläkoitti torp.
11 20, 21 No1, Eko, Koitti, Yläkoitti, Takamarkus
12 22, 23 No1, Eko, Koljola, Kurkivehmas, Kurkikangas
13 24, 25 No1, Eko, Kuivajärvi, Koivisto
14 26, 27 No1, Eko, Kyrkobyn, Autio, Kurenlaks
15 28, 29 No1, Eko, Kyrkobyn, Hakoniemi, WähäHakoniemi
16 30, 31 No1, Eko, Kyrkobyn, Kaisala, Kaltavieru
17 32, 33 No1, Eko, Kyrkobyn, Kirstilä, Mäkelä
18 34, 35 No1, Eko, Kyrkobyn, Niilola, Urrio
19 36, 37 No1, Eko, Lautniemi, Laukkala/Torppala
20 38, 39 No1, Eko, Lautniemi, Niittulaks. Leppäkangas, Leppäkangas
21 40, 41 No1, Eko, Leppäkangas, Ojansuu, Pitkälä
22 41, 42 No1, Eko, Leppäkangas, Pitkälä, Katila
23 43, 44 No1, Eko, Leppäkangas, Pitkäpohja, Wiitaniemi
24 45, 46 No1, Eko, Leppäkangas, Ivari. Mansikkamäki, Hyystinaho
25 47, 47 No1, Eko, Mansikkamäki, Mansikkamäki
26 48, 49 No1, Eko,Mansikkamäki, Myllymäki. Marjokangas, Bertula/Rottala
27 50, 51 No1, Eko, Marjokangas, Rottala, Junkala
28 52, 53 No1, Eko, Marjokangas, Kauppi, Kukkola
29 54, 55 No1, Eko, Marjokangas, Kuoppala
30 56, 57 No1, Eko, Marjokangas, Wähäkuoppala, Levälahti
    Mikrokortti 457 alkaa
31 58, 59 No1, Eko, Marjokangas, Lusikkaaho, Majalahti
32 60, 61 No1, Eko, Marjokangas, Punakivi, Rajamäki
33 62, 63 No1, Eko, Marjokangas, Hietaniemi. Matjalaks, Hannula
34 64, 65 No1, Eko, Matjalaks, Matjalaks, Nipuli
35 66, 67 No1, Eko, Matjalaks, Wuorela
36 68, 69 No1, Eko, Nipuli, Keskinen, Kettula
37 70, 71 No1, Eko, Nipuli Kettula, Rantamäki, Hakala
38 72, 73 No1, Eko, Nipuli, Rippola
39 74, 75 No1, Eko, Nipuli, Räihälä, Seppälä
40 76, 77 No1, Eko, Nipuli, Tuomala, Tylaho
41 78, 79 No1, Eko, Nipuli, Wastamäki, Tervahauta
42 80, 81 No1, Eko, Nokka, Joenaho, Jokela
43 82, 83 No1, Eko, Nokka, Jokela qvarn, Kartanaho
44 84, 85 No1, Eko, Nygard, Uustalo
45 86, 87 No1, Eko, Riihiniemi, Uotila
46 88, 89 No1, Eko, Riihiniemi, Uotila
47 90, 91 No1, Eko, Ruuhilampi, Hongisto, Ketunniemi
48 92, 93 No1, Eko, Ruuhilampi, Pohjoislampi, Ruuhiniemi
49 94, 95 No1, Eko, Ruuhilampi, Ruuhilampi, Wehkasuo
50 96, 97 No1, Eko, Ruuhilampi, Wähälä
51 98, 99 No1, Eko, Sydänmaa, Hyystinmäk, Koivuoja
52 100, 101 No1, Eko, Sydänmaa, Syrjälä, Wieru
53 102, 103 No1, Eko, Sydänmaa, Wähäkaikkola, Vähähyysti, Rantaaho-Murakka
54 104, 105 No1, Eko, Syrjälaks, Mäkelä. Ulmala, Mattila=Tenni
55 106, 107 No1, Eko, Ulmala, Mattila eller Tenni, Riihiaho
56 108, 109 No1, Eko, Wehkalaks, Joenniemi, Konttikoski
57 110, 111 No1, Eko, Wehkalaks, Konttikoski qvarn, Loukas
58 112, 113 No1, Eko, Wehkalaks, Pamppula, Pietilä
59 114, 115 No1, Eko, Wehkalaks, Tenni, Wähätenni
60 116, 117 No1, Eko, Wehkalaks, Uusitenni, Handtuerkare
    Mikrokortti 458 alkaa
61 118, 119 No1, Eko, Wehkalaks. Yölintu, Boställe
62 120, 121 No1, Eko, Yölintu, Enoranta, Peltola
63 122, 123 No1, Eko, Yölintu, Yölintu, Wähäyölintu
64 124, 125 No1, Eko
65 126, 127 No1, Koskipää
66 128, 129 No1, Koskipää
67 132, 133 No1, Koskipää, Fuortti, Ahola, Eskola
68 134, 135 No1, Koskipää, Fuortti, Eskola, Pyöriä
69 138, 139 No1, Koskipää, Hotila, Hietaaho, Hoti
70 140, 141 No1, Koskipää, Hotila, Mikkola, Mäkelä
71 142, 143 No1, Koskipää, Hotila, Vanha Mylly
72 144, 145 No1, Koskipää, Knaappila, Kurunoja, Myhrens torp.
73 146, 147 No1, Koskipää, Knaappila, Saarijärvi
74 148, 149 No1, Koskipää, Knaappila. Koitti, Ala Koitti
75 150, 151 No1, Koskipää, Koitti, Ala Koitti
76 152, 153 No1, Koskipää, Kuivajärvi, Kirkkolaks, Koivisto
77 154, 155 No1, Koskipää, Kuivajärvi. Kyrkobyn, Jaakkola
78 156, 157 No1, Koskipää, Kyrkobyn, Laukkala, Pekkala
79 158, 159 No1, Koskipää, Kyrkobyn, Randala, Skyttälä
80 160, 161 No1, Koskipää, Kyrkobyn, Uotila, Waimonenä
81 162, 163 No1, Koskipää, Kyrkobyn, Handtverkare
82 168, 169 No1, Koskipää, Mansikkamäki, Mönsä
83 170, 171 No1, Koskipää, Mansikkamäki, Wähä Mönsä
84 172, 173 No1, Koskipää, Mansikkamäki, Otonsilta Hotonsilta Paulamäki
85 174, 175 No1, Koskipää, Mansikkamäki, Poikkisilta
86 176, 177 No1, Koskipää, Nokka, Kanteleniemi
87 178, 179 No1, Koskipää, Nokka, Wähäkanteleniemi,Anttila, Haukkavehmas
88 180, 181 No1, Koskipää, Nokka, Kirveslaks
89 182, 183 No1, Koskipää, Kirveslaks, Randala
90 184, 185 No1, Koskipää, Nokka, Riuttala, Suoreuna
    Mikrokortti 459 alkaa
91 186, 187 No1, Koskipää. Riihiniemi, Klemetti
92 188, 189 No1, Koskipää, Riihiniemi, Klemetti, Markkula
93 190, 191 Riihiniemi, Sipilä
94 192, 193 No1, Koskipää, Sydänmaa, Lokkola, Suontaus
95 194, 195 Sydänmaa, Turilo, Salmela, Lokkola, Uittoniemi
96 196, 197 No1, Koskipää, Syrjälaks, Markkula, Nironen
97 198, 199 Koskipää, Syrjälaks, Syrjälaks
98 200, 201 Koskipää, Ulmala, Wierula. Wehkalaks, Hakala
99 202, 203 Koskipää, Yölintu, Bostålle, Riuttaaho
100 204, 205 Yölintu, Seppälä, Koskipää

Hartola lastenkirja, 1867-1875, MKO456-471

Kuvat 1-100(451)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008