Halikko syntyneet, 1884-1887, AP

Kuvat 1-63(63)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   kirjan kannet
2   tunnus
3 1 2.1.1884 - 10.1.1884
4 2 13.1.1884 - 27.1.1884
5 4 29.1.1884 - 12.2.1884
6 6 12.2.1884 - 6.3.1884
7 8 9.3.1884 - 29.3.1884
8 10 29.3.1884 - 18.4.1884
9 12 21.4.1884 - 7.5.1884
10 14 10.5.1884 - 6.6.1884
11 16 6.6.1884 - 29.6.1884
12 18 30.6.1884 - 31.7.1884
13 20 10.7.1884 - 8.9.1884
14 22 7.9.1884 - 1.10.1884
15 24 1.5.1884 - 3.11.1884
16 26 4.11.1884 - 18.11.1884
17 28 20.11.1884 - 7.12.1884
18 30 10.12.1884 - 29.12.1884, 2.3.1884
19 32 4.1.1885 - 29.1.1885
20 34 1.2.1885 - 5.3.1885
21 36 8.3.1885 - 25.3.1885
22 38 26.3.1885 - 26.4.1885
23 40 6.5.1885 - 18.5.1885
24 42 19.5.1885 - 19.6.1885
25 44 26.6.1885 - 10.7.1885
26 46 10.7.1885 - 20.8.1885
27 48 26.8.1885 - 10.9.1885
28 50 6.9.1885 - 27.9.1885
29 52 26.9.1885 - 8.10.1885
30 54 13.10.1885 - 6.11.1885
31 56 2.11.1885 - 2.12.1885
32 58 6.12.1885 - 26.12.1885
33 60 3.1.1886 - 25.1.1886
34 62 1.2.1886 - 5.3.1886
35 64 4.3.1886 - 3.4.1886
36 66 8.4.1886 - 17.5.1886
37 68 23.5.1886 - 22.6.1886
38 70 16.6.1886 - 10.7.1886
39 72 11.7.1886 - 7.8.1886
40 74 21.8.1886 - 10.9.1886
41 76 7.9.1886 - 2.10.1886
42 78 3.10.1886 - 21.10.1886
43 80 11.10.1886 - 19.11.1886
44 82 20.11.1886 - 11.12.1886
45 84 5.12.1886 - 23.12.1886
46 86 28.11.1886 - 31.12.1886
47 88 1.1.1887 - 17.1.1887
48 90 21.1.1887 - 7.2.1887
49 92 13.2.1887 - 5.3.1887
50 94 6.3.1887 - 26.3.1887
51 96 30.3.1887 - 11.4.1887
52 98 9.4.1887 - 3.5.1887
53 100 5.5.1887 - 29.5.1887
54 102 30.5.1887 - 13.6.1887
55 104 15.6.1887 - 3.7.1887
56 106 3.7.1887 - 23.7.1887
57 108 10.7.1887 - 5.9.1887
58 110 7.9.1887 - 30.9.1887
59 112 2.10.1887 - 2.11.1887
60 114 22.10.1887 - 23.11.1887
61 116 22.11.1887 - 8.12.1887
62 118 9.12.1887 - 25.12.1887
63 120 23.12.1887 - 31.12.1887 loppu

Halikko syntyneet, 1884-1887, AP

Kuvat 1-63(63)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008