Halikko syntyneet, 1870-1883, AP

Kuvat 1-100(175)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   kirjan kansi
2   tunnus
3 1 5.1.1870 - 23.1.1870
4 2 24.1.1870 - 16.2.1870
5 4 19.2.1870 - 23.3.1870
6 6 24.3.1870 - 18.4.1870
7 8 21.4.1870 - 12.5.1870
8 10 13.5.1870 - 27.6.1870
9 12 30.6.1870 - 24.7.1870
10 14 24.7.1870 - 8.9.1870
11 16 10.8.1870 - 6.10.1870
12 18 10.10.1870 - 5.11.1870
13 20 5.11.1870 - 28.12.1870
14 22 30.12.1870 - 13.1.1871
15 24 14.1.1871 - 23.2.1871
16 26 24.2.1871 - 4.4.1871
17 28 13.4.1871 - 7.5.1871
18 30 19.5.1871 - 16.6.1871
19 32 20.6. 1871 - 25.7.1871
20 34 27.7.1871 - 19.8.1871
21 36 19.8.1871 - 15.9.1871
22 38 27.9.1871 - 17.10.1871
23 40 26.10.1871 - 23.11.1871
24 42 1.12.1871 - 12.12.1871
25 44 11.12.1871 - 28.12.1871, 30.1.1871
26 46 dödfödda år 1871, 1.1.1872 - 16.1.1872
27 48 21.1.1872 - 16.2.1872
28 50 18.2.1872 - 24.3.1872
29 52 3.4.1872 - 1.5.1872
30 54 5.5.1872 - 13.6.1872
31 56 17.6.1872 - 31.7.1872
32 58 7.8.1872 - 28.8.1872
33 60 31.8.1872 - 18.10.1872
34 62 21.10.1872 - 18.11.1872
35 64 20.11.1872 - 13.12.1872
36 66 9.12.1872 - 28.12.1872, dödfödda
37 68 13.1.1873 - 1.2.1873
38 70 3.2.1873 - 6.3.1873
39 72 10.3.1873 - 17.4.1873
40 74 23.4.1873 - 18.5.1873
41 76 25.3.1873 - 18.6.1873
42 78 21.6.1873 - 13.7.1873
43 80 19.7.1873 - 26.8.1873
44 82 26.8.1873 - 7.9.1873
45 84 8.9.1873 - 14.10.1873
46 86 15.10.1873 - 22.11.1873
47 88 23.11.1873 - 15.12.1873
48 90 16.12.1873 - 21.1.1874, 12.3.1873
49 92 25.1.1874 - 10.2.1874
50 94 14.2.1874 - 3.3.1874
51 96 4.3.1874 - 31.3.1874
52 98-99 31.3.1874 - 28.4.1874
53 99-100 1.5.1874 - 23.5.1874
54 101 26.5.1874 - 23.6.1874
55 103 27.6.1874 - 14.7.1874
56 105 19.7.1874 - 20.8.1874
57 107 31.7.1874 - 21.9.1874
58 109 23.9.1874 - 15.11.1874
59 111 16.11.1874 - 9.12.1874
60 113 11.12.1874 - 30.12.1874
61 115 1.1.1875 - 11.1.1875
62 117 11.1.1875 - 26.2.1875
63 119 4.3.1875 - 17.3.1875
64 121 22.3.1875 - 13.4.1875
65 123 16.4.1875 - 11.5.1875
66 125 14.5.1875 - 31.5.1875
67 127 31.5.1875 - 15.6.1875
68 129 15.6.1875 - 21.7.1875
69 131 21.7.1875 - 11.8.1875
70 133 13.8.1875 - 17.9.1875
71 135 26.9.1875 - 26.10.1875
72 137 8.11.1875 - 17.12.1875
73 139 19.12.1875 - 7.1.1876
74 141 11.1.1876 - 1.2.1876
75 143 3.2.1876 - 20.2.1876
76 145 21.2.1876 - 18.3.1876
77 147 18.3.1876 - 7.4.1876
78 149 9.4.1876 - 7.5.1876
79 151 8.5.1876 - 9.6.1876
80 153 14.6.1876 - 6.7.1876
81 155 8.7.1876 - 27.8.1876
82 157 3.9.1876 - 4.10.1876
83 159 8.10.1876 - 7.11.1876
84 161 20.11.1876 - 12.12.1876
85 163 13.12.1876 - 13.1.1877
86 165 15.1.1877 - 12.2.1877
87 167 13.2.1877 - 7.3.1877
88 169 12.3.1877 - 8.4.1877
89 171 9.4.1877 - 30.4.1877
90 173 2.5.1877 - 30.5.1877
91 175 27.5.1877 - 26.6.1877
92 177 29.6.1877 - 29.7.1877
93 179 3.8.1877 - 23.9.1877
94 181 18.9.1877 - 31.10.1877
95 183 31.10.1877 - 2.12.1877
96 185 4.12.1877 - 27.12.1877
97 187 31.12.1877 - 26.1.1878, dödfödda år 1877
98 189 31.1.1878 - 8.3.1878
99 191 8.3.1878 - 3.4.1878
100 193 4.4.1878 - 14.5.1878

Halikko syntyneet, 1870-1883, AP

Kuvat 1-100(175)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008