Eurajoki kuolleet, 1816-1853, JK362

Kuvat 1-100(133)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Eurajoki, Kuolleet 1816-53
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kirjan kannet
5 4 4.1.1816
6 6 30.3.1816
7 8 5.7.1816
8 10 16.9.1816
9 12 7.11.1816
10 14 26.1.1817
11 16 6.7.1817
12 18 7.1.1818
13 20 6.7.1818
14 22 17.10.1818
15 24 2.2.1819
16 26 12.6.1819
17 28 4.11.1819
18 30 24.1.1820
19 32 27.4.1820
20 34 3.9.1820
21 36 8.1.1821
22 38 28.4.1821
23 40 4.8.1821
24 42 18.11.1821
25 44 1.2.1822
26 46 19.5.1822
27 48 14.9.1822
28 50 25.1.1823
29 52 20.5.1823
30 54 8.9.1823
31 56 3.2.1824
32 58 21.5.1824
33 60 28.7.1824
34 62 9.12.1824
35 64 26.8.1825
36 66 4.1.1826
37 68 29.3.1826
38 70 13.8.1826
39 72 1.2.1827
40 74 5.8.1827
41 76 3.1.1828
42 78 26.4.1828
43 80 24.8.1828
44 82 6.12.1828
45 84 23.1.1829
46 86 22.5.1829
47 88 4.11.1829
48 90 17.2.1830
49 92 12.10.1830
50 94 10.4.1831
51 96 1.10.1831
52 98 2.1.1832
53 100 18.4.1832
54 102 12.8.1832
55 104 29.12.1832
56 106 10.3.1833
57 108 4.8.1833
58 110 9.12.1833
59 112 1.3.1834
60 114 1.8.1834
61 116 21.12.1834
62 118 13.5.1835
63 120 12.9.1835
64 122 2.11.1835
65 124 19.1.1836
66 126 28.4.1836
67 128 23.9.1836
68 130 12.1.1837
69 132 28.4.1837
70 134 17.8.1837
71 136 10.11.1837
72 138 31.12.1837
73 140 18.4.1838
74 142 18.7.1838
75 144 3.11.1838
76 146 27.12.1838
77 148 22.3.1839
78 150 24.6.1839
79 152 30.9.1839
80 154 17.2.1840
81 156 16.9.1840
82 158 16.12.1840
83 160 22.4.1841
84 162 12.9.1841
85 164 21.2.1842
86 166 1.6.1842
87 168 8.10.1842
88 170 26.2.1843
89 172 2.6.1843
90 174 30.10.1843
91 176 11.2.1844
92 178 12.6.1844
93 180 6.11.1844
94 182 28.12.1844
95 184 27.3.1845
96 186 29.7.1845
97 188 5.12.1845
98 190 7.4.1846
99 192 30.8.1846
100 194 21.12.1846

Eurajoki kuolleet, 1816-1853, JK362

Kuvat 1-100(133)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008