Ero sivun ”Kemijärvi” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
(→Kylät) |
(→Tietoja kirkonarkistosta) |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
== Tietoja kirkonarkistosta == | == Tietoja kirkonarkistosta == | ||
| + | ''' | ||
| + | [[Mustat kirjat''']] | ||
| − | + | ''Selite Nide Vuodet Huom Filmi'' | |
| − | Selite Nide Vuodet Huom Filmi | + | ''Mikrokortit:'' |
| − | Mikrokortit: | + | *Syntyneet 1698-1808 1 |
| − | Syntyneet 1698-1808 1 | + | *Syntyneet 1808-1840 2 |
| − | Syntyneet 1808-1840 2 | + | *Vihityt 1711-1743, 1698-1787 |
| − | Vihityt 1711-1743, 1698-1787 | + | *Vihityt 1788-1847 3 |
| − | Vihityt 1788-1847 3 | + | *Kuolleet 1698-1746, 1701-1812 |
| − | Kuolleet 1698-1746, 1701-1812 | + | *Kuolleet 1812-1840 4 |
| − | Kuolleet 1812-1840 4 | + | *Muuttaneet 1751-1779 |
| − | Muuttaneet 1751-1779 | + | *Tilejä (kuolleet) 1739-1747 |
| − | Tilejä (kuolleet) 1739-1747 | + | *Syntyneet (Salla) 1747-1787 |
| − | Syntyneet (Salla) 1747-1787 | + | *Kuolleet (Salla) 1747-1787 |
| − | Kuolleet (Salla) 1747-1787 | + | *Syntyneet 1841-1847 |
| − | Syntyneet 1841-1847 | + | *Syntyneet 1847-1860 5 |
| − | Syntyneet 1847-1860 5 | + | *Vihityt 1848-1860 |
| − | Vihityt 1848-1860 | + | *Kuolleet 1841-1861 |
| − | Kuolleet 1841-1861 | + | *Rullafilmit: |
| − | Rullafilmit: | + | *Syntyneet I 1698-1840 55599 |
| − | Syntyneet I 1698-1840 55599 | + | * II 1841-1860 |
| − | + | *Vihityt I 1698-1847 | |
| − | Vihityt I 1698-1847 | + | * II 1848-1860 |
| − | + | K*uolleet I 1698-1840 | |
| − | + | * II 1841-1861 | |
| − | + | *Tilejä (kuolleet) I 1739-1747 | |
| − | Tilejä (kuolleet) I 1739-1747 | + | *Muuttaneet I 1751-1779 |
| − | Muuttaneet I 1751-1779 | + | '' |
| + | Mikrofilmit'' | ||
| + | ''Selite Signum Vuodet'' | ||
| + | *Rulla IK 198 | ||
| + | *Rippikirja, syntyneet 1698-1710 | ||
| + | *Vihityt 1698-1708 | ||
| + | *Kuolleet 1698-1709 | ||
| + | *Tilejä 1697-1709 | ||
| + | *Rippikirja 1710-1741 | ||
| + | *Syntyneet, vihityt, kuolleet 2 1710-1746 | ||
| + | *Tilejä 1709-1736 | ||
| + | *Rippikirja 3 1739-1759 | ||
| + | *Rippikirja 4 1760-1786 | ||
| + | *Rulla IK 199 | ||
| + | *Rippikirja 4 1760-1786 | ||
| + | *Rippikirja 5 1787-1800 | ||
| + | *Rippikirja 6 1801-1806 | ||
| + | *Rippikirja 7 1807-1815 | ||
| + | *Rippikirja 8 1816-1823 | ||
| + | *Rippikirja 15 1824-1831 | ||
| + | *Rippikirja 16 1832-1847 | ||
| + | *Rulla IK 200 | ||
| + | *Rippikirja 16 1832-1847 | ||
| + | *Rippikirja 1848-1855 | ||
| + | *Rippikirja 18 1856-1865 | ||
| + | *Syntyneet, vihityt, kuolleet 1747-1787 | ||
| + | *Muuttaneet 25 1751-1780 | ||
| + | *Sisältää myös kirkonkokousten pöytäkirjoja 1751-1759 | ||
| + | *Rulla IK 201 | ||
| + | *Syntyneet, vihityt, kuolleet 25 1747-1787 | ||
| + | *Muuttaneet 1751-1780 | ||
| + | *Sisältää myös kirkonkokousten pöytäkirjoja 1751,1759 | ||
| + | *Syntyneet 1787-1820 | ||
| + | *Vihityt, kuolleet 1788-1820 | ||
| + | *Syntyneet, vihityt, kuolleet 1820-1847 | ||
| + | *Syntyneet, vihityt, kuolleet 28 1848-1879 | ||
| + | *Kuulutuksia 34 I 1837-1899 | ||
| + | *Rippilapsia 1837-1880 | ||
| + | *Sisältää myös rangaistuskirjoja 1837-1905 | ||
| + | *Muuttaneet 31 1806-1833 | ||
| + | *Muuttaneet 32 1837-1899 | ||
| + | *Rulla IK 202 | ||
| + | *Muuttaneet 32 1837-1899 | ||
| + | *Pitäjänkokousten pöytäkirjoja 1824-1863 | ||
| + | *Tilejä 43 1739-1788 | ||
| + | *Tilejä 37 1789-1836 | ||
| + | *Tilejä 1751-1811 | ||
| + | *Kalustoluetteloita 1834 | ||
| + | *Sekalaisia asiakirjoja 1800-1819 | ||
| + | *Sekalaisia asiakirjoja 1820-1836 | ||
| + | *Rulla IK 203 | ||
| + | *Sekalaisia asiakirjoja 1820-1836 | ||
| + | *Sekalaisia asiakirjoja 1823-1860 | ||
| − | + | ''Pappisluettelo'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ''Kirkkoherrat'' | |
| + | *Johan Wegelius (1779-1812) | ||
| + | *Henrik Vegelius (1816-1823) | ||
| + | *Johan Henrici Vegelius (1827-1860) | ||
| + | *Johan Peter Bäckman (1862-1893) | ||
| + | *Per Robert Matias (Heikel) Heikinheimo (1895-) | ||
| − | + | ''Kappalaise''t | |
| − | + | *Nils Fellman (1737-1764) | |
| − | + | *Johan Wegelius (1765-1779) | |
| − | + | '' | |
| − | + | Armovuodensaarnaajat ja apulaiset'' | |
| − | + | *Nils Fellman (1736-1737) | |
| + | *Zacharias Cajaner (1759-) | ||
| + | *Esaias Wegelius (1801-1804) | ||
| − | + | ''Ylimääräiset papit'' | |
| − | + | *Henrik Vegelius (1791-1804) | |
| − | + | *Esaias Vegelius (1804-1814) | |
| − | + | *Johan Krank (1814-1815) | |
| − | + | *Johan Nordberg (1817-1822) | |
| − | + | *Johan Vegelius (1822-1827) | |
| − | + | *Esaias Castrén (1830-1834) | |
| − | + | *Henrik Krank (1842-1850) | |
| − | + | *Karl Ferdinand Pfaler (1850-1851) | |
| − | Ylimääräiset papit | + | *Nils Fellman (1851-1853) |
| − | Henrik Vegelius (1791-1804) | + | *Karl Jakob Keckman (1853-1854) |
| − | Esaias Vegelius (1804-1814) | + | *Johan Simelius (1854-1855) |
| − | Johan Krank (1814-1815) | + | *Frans Fredrik Lönnrot (1855-1856) |
| − | Johan Nordberg (1817-1822) | + | *Johan Peter Bäckman (1856-1858) |
| − | Johan Vegelius (1822-1827) | + | *Olof Alfred Vallin (1858-1862) |
| − | Esaias Castrén (1830-1834) | + | *Anders Hulkkonen (1875-1876) |
| − | Henrik Krank (1842-1850) | + | *Per Robert Matias Heikel (1885-1895) |
| − | Karl Ferdinand Pfaler (1850-1851) | + | *Fredrik Hjalmar Heikel (1896-1897) |
| − | Nils Fellman (1851-1853) | ||
| − | Karl Jakob Keckman (1853-1854) | ||
| − | Johan Simelius (1854-1855) | ||
| − | Frans Fredrik Lönnrot (1855-1856) | ||
| − | Johan Peter Bäckman (1856-1858) | ||
| − | Olof Alfred Vallin (1858-1862) | ||
| − | Anders Hulkkonen (1875-1876) | ||
| − | Per Robert Matias Heikel (1885-1895) | ||
| − | Fredrik Hjalmar Heikel (1896-1897) | ||
== Historiaa == | == Historiaa == | ||
Versio 28. lokakuuta 2005 kello 09.15
Takaisin paikkakunta hakemistoon [1]
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Selite Nide Vuodet Huom Filmi Mikrokortit:
- Syntyneet 1698-1808 1
- Syntyneet 1808-1840 2
- Vihityt 1711-1743, 1698-1787
- Vihityt 1788-1847 3
- Kuolleet 1698-1746, 1701-1812
- Kuolleet 1812-1840 4
- Muuttaneet 1751-1779
- Tilejä (kuolleet) 1739-1747
- Syntyneet (Salla) 1747-1787
- Kuolleet (Salla) 1747-1787
- Syntyneet 1841-1847
- Syntyneet 1847-1860 5
- Vihityt 1848-1860
- Kuolleet 1841-1861
- Rullafilmit:
- Syntyneet I 1698-1840 55599
- II 1841-1860
- Vihityt I 1698-1847
- II 1848-1860
K*uolleet I 1698-1840
- II 1841-1861
- Tilejä (kuolleet) I 1739-1747
- Muuttaneet I 1751-1779
Mikrofilmit Selite Signum Vuodet
- Rulla IK 198
- Rippikirja, syntyneet 1698-1710
- Vihityt 1698-1708
- Kuolleet 1698-1709
- Tilejä 1697-1709
- Rippikirja 1710-1741
- Syntyneet, vihityt, kuolleet 2 1710-1746
- Tilejä 1709-1736
- Rippikirja 3 1739-1759
- Rippikirja 4 1760-1786
- Rulla IK 199
- Rippikirja 4 1760-1786
- Rippikirja 5 1787-1800
- Rippikirja 6 1801-1806
- Rippikirja 7 1807-1815
- Rippikirja 8 1816-1823
- Rippikirja 15 1824-1831
- Rippikirja 16 1832-1847
- Rulla IK 200
- Rippikirja 16 1832-1847
- Rippikirja 1848-1855
- Rippikirja 18 1856-1865
- Syntyneet, vihityt, kuolleet 1747-1787
- Muuttaneet 25 1751-1780
- Sisältää myös kirkonkokousten pöytäkirjoja 1751-1759
- Rulla IK 201
- Syntyneet, vihityt, kuolleet 25 1747-1787
- Muuttaneet 1751-1780
- Sisältää myös kirkonkokousten pöytäkirjoja 1751,1759
- Syntyneet 1787-1820
- Vihityt, kuolleet 1788-1820
- Syntyneet, vihityt, kuolleet 1820-1847
- Syntyneet, vihityt, kuolleet 28 1848-1879
- Kuulutuksia 34 I 1837-1899
- Rippilapsia 1837-1880
- Sisältää myös rangaistuskirjoja 1837-1905
- Muuttaneet 31 1806-1833
- Muuttaneet 32 1837-1899
- Rulla IK 202
- Muuttaneet 32 1837-1899
- Pitäjänkokousten pöytäkirjoja 1824-1863
- Tilejä 43 1739-1788
- Tilejä 37 1789-1836
- Tilejä 1751-1811
- Kalustoluetteloita 1834
- Sekalaisia asiakirjoja 1800-1819
- Sekalaisia asiakirjoja 1820-1836
- Rulla IK 203
- Sekalaisia asiakirjoja 1820-1836
- Sekalaisia asiakirjoja 1823-1860
Pappisluettelo
Kirkkoherrat
- Johan Wegelius (1779-1812)
- Henrik Vegelius (1816-1823)
- Johan Henrici Vegelius (1827-1860)
- Johan Peter Bäckman (1862-1893)
- Per Robert Matias (Heikel) Heikinheimo (1895-)
Kappalaiset
- Nils Fellman (1737-1764)
- Johan Wegelius (1765-1779)
Armovuodensaarnaajat ja apulaiset
- Nils Fellman (1736-1737)
- Zacharias Cajaner (1759-)
- Esaias Wegelius (1801-1804)
Ylimääräiset papit
- Henrik Vegelius (1791-1804)
- Esaias Vegelius (1804-1814)
- Johan Krank (1814-1815)
- Johan Nordberg (1817-1822)
- Johan Vegelius (1822-1827)
- Esaias Castrén (1830-1834)
- Henrik Krank (1842-1850)
- Karl Ferdinand Pfaler (1850-1851)
- Nils Fellman (1851-1853)
- Karl Jakob Keckman (1853-1854)
- Johan Simelius (1854-1855)
- Frans Fredrik Lönnrot (1855-1856)
- Johan Peter Bäckman (1856-1858)
- Olof Alfred Vallin (1858-1862)
- Anders Hulkkonen (1875-1876)
- Per Robert Matias Heikel (1885-1895)
- Fredrik Hjalmar Heikel (1896-1897)
Historiaa
Asukasluku
9344 (30.9.2005)
Kylät
Kemijärven kylät
- Alakylä - Nederby
- Isokylä
- Javarus
- Joutsijärvi
- Juujärvi
- Kirkonkylä - Kyrkby
- Kostamo
- Leväranta
- Luusua
- Räisälä
- Tohmo - Tåhmo
- Ylikylä - Överby
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Sukukirjoja