H U I T T I S T E N

           R i p p i k i r j o j e n   kylähakemisto          Lasse Iso-Iivari

 Kylä        1728 1784 1795 1803 1809 1812 1820 1825 1832 1839 1846 1853

Hakuni        225    0  369  357  414  325  301  302  426  249  237  236
Hannula       229    0  375  363  422  333  307  308  436  254  242  241
Hirvelä       279    0  437  427  502  387  359  364  514  302  299  295
Huhkola       551    0  345  333  382  297  277  870  754  446  660  635
Huittinen     157  200  245  231  270  207  195  248  350  196  184  193
Hurula        233    0  383  371  434  341  315  316  446  260  248  247
Kaharila       47   70   89   87  100   73   69  100  124   66   74   70
Kannila       331    0  511  506  604  459  433  462  622  361  382  367
Karhiniemi    495    0  703  728  868  696  904  612  992  500  455  431
Kirkonkylä    195    0  301  289  324  253  237  542  714  415  633  614
Kiviranta     355    0  539  540  640  488  460  516  688  399  418  402
Korkeakoski    23   38   45   45   56   41   43   66   76   41   46   43
Koskua        191    0  293  281  316  245  231  276  396  229  219  220
Kuninkainen   341    0  521  520  618  473  444  478  640  373  394  379
Kännölä       347    0  525  524  622  477  448  500  662  385  405  391
Lauttakylä    119  168  199  185  222  165  159  208  288  157  151  149
Leppäkoski    293    0  461  451  534  407  381  388  542  318  320  317
Loimankylä      1    2    1    1    4    1    1    6    2    1    1    2
Löysälä       307    0  485  478  568  433  409  428  586  340  355  342
Matikkala     361    0  555  556  654  504  476  486  646  377  397  383
Mauriala       55   82  105  101  120   83   79  116  144   76   84   79
Mommola        61   88  113  111  132   93   89  128  162   84   91   87
Mäentaka      397    0  603  606  716  556  768  860 1192  642  582  560
Naatula       241    0  389  377  442  347  321  322  454  265  253  250
Nanhia        367    0  563  566  666  512  486  798 1208  652  590  568
Pappila       535    0  333  321  370  283  265  884  770  456  669  644
Pöyriälä      285    0  451  441  522  399  371  378  530  310  313  310
Raijala        95  130  163  155  186  135  133  174  246  127  128  124
Raskala       487    0  695  718  856  684  896  584  964  479  437  413
Rieskala      247    0  403  391  454  355  329  330  468  273  263  259
Riesola       263    0  423  411  482  371  343  344  488  286  281  275
Sampu         401    0  609  612  726  564  774  684 1056  543  499  478
Sorvola       475    0  681  704  840  668  880  594  974  488  444  420
Suttila       217    0  353  341  394  307  283  286  404  233  223  224
Uola          351    0  531  530  630  480  452  506  672  391  409  394



 Keikyä      1728 1795 1803 1805 1811 1810 1820 1823 1832 1839 1846 1853

Aarikkala       0  771  800   42  300   29  183   36 1358  743  723  689
Hellilä         0    0  922  230  392  133  281  182 1510  846  820  795
Honkola         0  781  812   58  308   39  191   50 1366  752  731  698
Kanala          0  829  866  144  352   87  235  118 1436  801  777  751
Kiviniemi       0    0  930  252  400  141  291  196 1298  701  682  806
Krekola         0  759  788   22  290   15  171   18 1346  733  710  675
Meskala         0  801  834   88  324   57  209   72 1392  769  748  719
Ojanperä        0  859  900  196  376  115  265  156 1476  828  802  776
Partala         0  765  794   34  294   23  175   26 1352  738  717  682
Peevola         0  851  890  180  368  107  257  144 1464  822  796  771
Pehula          0  817  850  118  338   73  223   96 1418  787  761  733
Potila          0  863  906  206  380  121  271  164 1486  834  807  782
Saappala        0  793  826   76  316   49  201   60 1378  760  739  709
Tervaportti   549    0  755  782   18  288   11  167 1338  728  706  671
Villilä         0  745  770    2  280    1  159    2 1322  717  697  662
Äetsä           0  835  874  158  358   95  247  126 1448  809  784  758

Oma kirja                      *    *    *    *    *