| Viipuri lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja (Msrk) | 1756-1764 | UK 821 | ||
| Rippikirja (Msrk) | 1765-1776 | UK 821 | ||
| Rippikirja (Msrk) | 1865-1876 | Mko 1-57 | ||
| Rippikirja (Msrk) | 1877-1886 | Mko 58-108 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja (Msrk) | 1877-1886 I | Mko 800-807 | ||
| Lastenkirja (Msrk) | 1877-1886 II | Mko 808-815 | ||
| Lastenkirja (Msrk) | 1877-1886 III | Mko 816-821 | ||
| Lastenkirja (Msrk) | 1877-1886 IV | Mko 822-828 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet (Tksrk) | 1865-1874 | Mko 761-764 | ||
| Muuttaneet (Tksrk) | 1875-1880 | Mko 766-769 | ||
| Muuttaneet (Tksrk) | 1866-1873 | Mko 784-790 | ||
| Muuttaneet (Tksrk) | 1874-1881 | Mko 791-797 | ||
| Muuttaneet (Msrk) | 1881-1886 | Mko 1055 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (Msrk) | 1864-1872 | Mko 1072-1081 | |
|
Syntyneet (Msrk) | 1873-1880 | Mko 1082-1088 | |
|
Syntyneet (Msrk) | 1881-1886 | Mko 1089-1101 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (Msrk) | 1866-1880 | Mko 1256-1259 | |
|
Vihityt (Msrk) | 1881-1887 | Mko 1260-1262 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet (Msrk) | 1866-1880 | Mko 1293-1297 | ||
| Kuolleet (Msrk) | 1881-1887 | Mko 1298-1301 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Väestöluettelo | 1707-1707 | ES 2693 | VA 9800 |
|
Väestöluettelo | 1723-1723 | ES 2693 | VA 9805 |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||