| Uurainen lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1807-1821 | UK 425 | ||
| Rippikirja | 1807-1821 | Mko 1-4 | ||
| Rippikirja | 1821-1831 | UK 425 | ||
| Rippikirja | 1821-1831 | Mko 5-7 | ||
| Rippikirja | 1832-1844 | UK 425-426 | ||
| Rippikirja | 1844-1869 | UK 426 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1814-1847 | UK 426 | I Ab:1 | |
| Lastenkirja | 1847-1869 | UK 426 | I Ab:2 | |
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1805-1832 | UK 426 | I C:1 |
|
Syntyneet | 1839-1879 | UK 426-427 | I C:2 |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1850-1883 | UK 427 | I D:2 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1848-1876 | UK 426 | I C:2 |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1805-1832 | UK 426 | I C:1 | |
| Kuolleet | 1839-1879 | UK 427 | I C:2 | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Vkilukutauluja | 1858-1877 | VÄ 104 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||