| Sahalahti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]()  | 
  
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus  | 
  |
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1753-1759 | TK 495 | I Aa:1 | |
| Rippikirja | 1760-1765 | TK 495 | I Aa:2 | |
| Rippikirja | 1767-1772 | TK 495 | I Aa:3 | |
| Rippikirja | 1775-1780 | TK 495-496 | I Aa:4 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1774-1788 | TK 498 | I Aa:5 | |
| Rippikirja | 1782-1787 | TK 496 | I Aa:6 | |
| Rippikirja | 1789-1794 | TK 496 | I Aa:7 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1789-1794 | TK 498 | I Aa:8 | |
| Rippikirja | 1795-1800 | TK 496 | I Aa:9 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1795-1800 | TK 498 | I Aa:10 | |
| Rippikirja | 1801-1806 | TK 496 | I Aa:11 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1801-1806 | TK 498 | I Aa:12 | |
| Rippikirja | 1807-1812 | TK 496 | I Aa:13 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1807-1812 | TK 498 | I Aa:14 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1813-1819 | TK 498 | I Aa:16 | |
| Rippikirja | 1820-1826 | TK 497 | I Aa:17 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1820-1826 | TK 498 | I Aa:18 | |
| Rippikirja | 1827-1833 | TK 497 | I Aa:19 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1827-1840 | TK 498 | I Aa:20 | |
| Rippikirja | 1834-1847 | TK 497 | I Aa:21 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1841-1847 | TK 498 | I Aa:22 | |
| Rippikirja (loppu) | 1848-1854 | TK 497-498 | I Aa:23 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1848-1854 | TK 498 | I Aa:24 | |
| Rippikirja | 1855-1861 | TK 498 | I Aa:25 | |
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1855-1861 | TK 498 | I Aa:26 | |
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 19-24 | ||
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1862-1869 | Mko 1-2 | ||
| Rippikirja | 1870-1879 | Mko 25-32 | ||
| Rippikirja (Vehkajärvi ja Pajula) | 1870-1879 | Mko 3-5 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1736-1783 | TK 500 | ||
| Muuttaneet | 1805-1811 | TK 500 | ||
| Muuttaneet | 1811-1841 | TK 500 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1842-1884 | Mko 1-2 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1842-1884 | Mko 3-5 | ||
| Muuttokirjoja | 1840-1849 | TK 500 | ||
| Muuttokirjoja | 1850-1859 | TK 500 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
  | 
    Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1683-1730 | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1730-1739 | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet | 1740-1810 | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet | 1811-1835 | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet | 1836-1852 | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet | 1853-1874/td> | TK 499 | |
  | 
    Syntyneet | 1872-1880_ | Mko 28-31 | |
  | 
    Syntyneet | 1881-1886 | Mko 32-33 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1822-1885 | TK 500 | ||
| Rippilapset | 1822-1885 | Mko 58-60 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
  | 
    Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1684-1729 | TK 499 | |
  | 
    Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1730-1767 | TK 499 | |
  | 
    Vihityt | 1768-1862 | Mko 73-75 | |
  | 
    Vihityt | 1863-1887 | Mko 76 | |
  | 
    Kuulutetut | 1862-1887 | Mko 68 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
  | 
    Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1684-1729 | TK 499 | |
  | 
    Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1730-1775 | TK 499 | |
| Kuolleet | 1776-1884 | TK 499 | ||
| Kuolleet | 1884-1886 | Mko 104 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. | 
  ||||
Copyright © SSHY 2004-2008  | 
    ||