Saarijärvi lastenkirja, 1833-1850, UK626

Kuvat 1-100(190)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Kalmari 1. Muhola
2 2,3 Kalmari by. Kierä?mäki
3 4,5 Kalmari
4 6,7 Kalmari Kallio h. =talo, tila, Sysimäki h., Runaniemi
5 8,9 Kalmari 2. Wanhala, Walkeistenmäki h.
6 10,11 Kalmari 2. Wanhala
7 12,13 Kalmari 3. Kuoreharju, Eklund
8 14,15 Kalmari 3. Anttila
9 16,17 Kalmari 3. Pirtiniemi h., Humalalambi
10 18,19 Kalmari 3. Rajala, Mickolanaho
11 20,21 Kalmari 3. Humalamäki
12 22,23 Kalmari 4. Sirola, Autio
13 24,25 Kalmari 5. Löytymäki
14 26,27 Kalmari 5. Löytymäki; Kalmari 6. Markula
15 28,29 Kalmari 6. Markula; Kalmari 7. Korkiamäki
16 30,31 Kalmari 7. Korkiamäki
17 34,35 Kangashäkki 1.
18 36,37 Kangashäkki 1. Kylmälä
19 38,39 Kangashäkki 1.
20 40,41 Kangashäkki 1.; Kangashäkki 2. Hirvasenranda
21 42,43 Kangashäkki 2. Harjula tp.; Kangashäkki 3. Kivimäki h.
22 44,45 Kangashäkki 3. Nyb. =uudistila Kilpimäki
23 46,47 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä =Isohyytiälä h., Suomäki
24 48,49 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä
25 50,51 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä
26 52,53 Kiimasjärvi 1. Ukonlax, Hernesallmi =Hernesalmi, Hietala
27 54,55 Kiimasjärvi 1. Hernesallmi h.
28 56,57 Kiimasjärvi 1. Tallvilax =Talvilahti
29 58,59 Kiimasjärvi 2. Autio h., Honganiemi
30 60,61 Kiimasjärvi 2. Klar
31 62,63 Kiimasjärvi 2. Sistonen Pengerlehto tp., Woiniemi h.
32 64,65 Kiimasjärvi 2. Wäliläinen? ; Kiimasjärvi 3. Kyyrä, Syrjälä
33 66,67 Kiimasjärvi 3. Kyyrä, Klar
34 68,69 Kiimasjärvi 4. Suopellonmäki Isomäki, Toukonen?
35 70,71 Kiimasjärvi 5. Kulhanmäki
36 72,73 Kiimasjärvi 6. Muldamäki
37 74,75 Kuukkajärvi 6. Kuitula
38 76,77 Kuukkajärvi 6. Kuitula; Kukko 1. Ohramäki
39 78,79 Kukko 1.
40 80,81 Kukko 1. Pylkönmäki
41 82,83 Kukko 1.
42 84,85 Kukko 1. ; Kuoppala 1. Jokela h.
43 86,87 Kuoppala 1. Kallio
44 88,89 Kuoppala 1. Hepomäki h., Patamamäki h. Rajala
45 90,91 Kuoppala 1. Korkialehto h. Kalm
46 92,93 Kuoppala 2. Körinaho tp.
47 94,95 Kuoppala 2. ; Kuoppala 3. Haapakoski
48 96,97 Kuoppala 3. ; Kuoppala 4. Wartenniemi h.
49 98,99 Kuoppala 4. Warteniemi h.
50 100,101 Kuoppala 5. Wähäkalmukoski
51 102,103 Kuoppala 6. Nukanmäki =Nuukanmäki, Kirvesaho
52 104,105 Kuoppala 6. ; Lannevesi 1. Kivitalo h.
53 106,107 Lannevesi 1. Kivitalo h., Pokelainen
54 108,109 Lannevesi 1. Hoicka tp., Jänisniemi; Lannevesi 2. Juhola
55 110,111 Lannevesi 3. Leppälä, Isopalsa
56 112,113 Lannevesi 3. Isopalsa, nyb. Pihlakoski
57 114,115 Lannevesi 3. Isopalsa h.; Lannevesi 4. Pohjosmäki
58 116,117 Lannevesi 4. Pohjosmäki; Lannevesi 5. Kallinmäki
59 118,119 Lannevesi 6. Mickola h.; Lannevesi 7. Tannermäki h.
60 120,121 Lannevesi 8. Lamminmäki, Pirtiniemi tp.
61 122,123 Mahlu 1. Lamminmäki h.
62 124,125 Mahlu 1. Lamminmäki h.
63 126,127 Mahlu 1. Lamminmäki
64 128,129 Mahlu 1. Soijenmäki h., Lamminmäki h.
65 130,131 Mahlu 1. Lamminmäki
66 132,133 Mahlu 2. Ramsila h., Kivimäki h.,
67 134,135 Mahlu 2. Kivimäki, Hasiaaho tp., Lylymäki
68 136,137 Mahlu 2. Kivimäki h., Ahola tp.
69 138,139 Mahlu 2. Pajumäki h.
70 140,141 Mahlu 3. Harju boställe virkatalo, Kontimäki tp.
71 142,143 Mahlu 3. Kontimäki tp.
72 144,145 Mahlu 4. Pajumäki h.
73 146,147 Mahlu 4. Pajumäki h.
74 148,149 Mahlu 5. Huhanmäki h., Tulla
75 150,151 Mahlu 5. Huhankallio h., Mäkiaho, Huhanmäki? h.
76 152,153 Mahlu 6. Etelämäki h.
77 154,155 Mahlu 6. Etelämäki h.; Mahlu 7. Mesiäislehto h.
78 156,157 Mahlu 7. Mesiäislehto tp., Lehtomäki nyb.
79 158,159 Mahlu 15. Lehtomäki; Mahlu 17. Ylim.Kontimäki, Lehtoniemi; Naarajärvi 1. Hytiälä
80 160,161 Naarajärvi 1. Hytiälä h.=Hyytiälä, Hytiälä, Kolu
81 162,163 Naarajärvi 1. Hytiälä
82 164,165 Naarajärvi 1. Hytiälä; Naarajärvi 2. Möttölä
83 166,167 Naarajärvi 2. Möttölä, Sulunniemi? tp.
84 168,169 Naarajärvi 2. Möttölä Poikaaho, Mustickamäki, Porri tp., Lehto tp.
85 170,171 Naarajärvi 2. Mansikkamäki, Niemelä tp.
86 172,173 Naarajärvi 3. Hongola
87 174,175 Naarajärvi 3. Hongola h.
88 176,177 Naarajärvi 4. Apala h.
89 178,179 Naarajärvi 4. Apala, Hangaslax
90 182,183 Paajala 1. Oinsalmi, Kaijala
91 184,185 Pyhäjärvi 1. Pollari h.
92 186,187 Pyhäjärvi 1. Pollari h., Peldoaho h.
93 188,189 Pyhäjärvi 1. Ahola, Tulikanda
94 190,191 Pyhäjärvi 1. Wahvaniemi h.
95 182,183 Pyhäjärvi 1. Isniemi tp., Issalo
96 184,185 Pyhäjärvi 2. Panala =Paanala h.
97 186,187 Pyhäjärvi 2. Panala h., Kauppila
98 188,189 Pyhäjärvi 2. Panala h., Randala h., Randala
99 190,191 Pyhäjärvi 2. Randala =Rantala
100 192,193 Pyhäjärvi 2. Blixt, Käck

Saarijärvi lastenkirja, 1833-1850, UK626

Kuvat 1-100(190)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008