| Pernaja lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1743-1749 | ES 243 | ||
| Rippikirja | 1750-1763 | ES 243-244 | ||
| Rippikirja | 1766-1771 | ES 244 | ||
| Rippikirja | 1772-1777 | ES 244-245 | ||
| Rippikirja | 1780-1786 | ES 245 | ||
| Rippikirja | 1786-1793 | ES 245-246 | ||
| Rippikirja | 1794-1804 | ES 246 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 I | ES 246 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 II | ES 247 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 III | ES 247 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 IV | ES 247 | ||
| Rippikirja | 1858-1867 | ES 251 | ||
| Rippikirja | 1868-1877 | Mko 372-395 | ||
| Rippikirja | 1878-1881 | Mko 396-419 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1744-1772 | ES 251 | ||
| Lastenkirja | 1773-1787 | ES 251 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet (sisään) | 1875-1885 | Mko 768 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1860-1885 | Mko 778-787 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1736-1746 | ES 253 | |
|
Syntyneet | 1747-1766 | ES 253-254 | |
|
Syntyneet | 1771-1792 | ES 254 | |
|
Syntyneet | 1793-1797 | ES 254 | |
|
Syntyneet | 1798-1811 | ES 254 | |
|
Syntyneet | 1831-1845 | ES 254 | |
|
Syntyneet | 1846-1862 | Mko 858-865 | |
|
Syntyneet | 1863-1876 | Mko 866-872 | |
|
Syntyneet | 1877-1886 | Mko 873-878 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1736-1746 | ES 253 | |
|
Vihityt | 1747-1764 | ES 253-254 | |
|
Vihityt | 1771-1792 | ES 254 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1736-1746 | ES 253 | ||
| Kuolleet | 1747-1766 | ES 253-254 | ||
| Kuolleet | 1771-1792 | ES 254 | ||
| Kuolleet | 1793-1834 | Mko 944-951 | ||
| Kuolleet | 1835-1869 | Mko 952-957 | ||
| Kuolleet | 1870-1886 | Mko 958-961 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Perukirjoja | 1739-1775 | ES 267-268 | |
|
Asiakirjoja | 1698-1803 | ES 275 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||